Will Heath

Info
| Achternaam | Heath |
| Voornaam | Will |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-09-2006 |
| Leeftijd | 19 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-07 | DNF | Stage 2Neerharen - Mopertingen (122.0km) | |||||
| 28-07 | 41 | Stage 1Sittard-Geleen - Sittard-Geleen (5.0km) | |||||
| 49 | |||||||
| 18 | |||||||
| 09-07 | 81 | Stage 4Duffel - Kontich (118.0km) | |||||
| 08-07 | 91 | Stage 3bKontich - Kontich (120.0km) | |||||
| 08-07 | 93 | Stage 3aWaarloos - Kontich (10.0km) | |||||
| 07-07 | 116 | Stage 2Kontich - Kontich (120.0km) | |||||
| 06-07 | Stage 1Kontich - Waarloos (18.0km) | ||||||
| 01-04 | 1 | ||||||
| 07-01 | 17 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2024 | Team Bridgelane |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |