William Clarke
Naam
William Clarke
Geboortedatum
11 april 1985
(40)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
-
Resultaten van William Clarke
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Guangxi (2.UWT) | ||||
90 |
|
|||
42 |
|
|||
6 |
|
|||
24.10 | 104 | Stage 6 | ||
23.10 | 88 | Stage 5 | ||
22.10 | 78 | Stage 4 | ||
21.10 | 100 | Stage 3 | ||
20.10 | 85 | Stage 2 | ||
19.10 | 115 | Stage 1 | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
157 |
|
|||
10.09 | 148 | Stage 21 | ||
09.09 | 133 | Stage 20 | ||
08.09 | 103 | Stage 19 | ||
07.09 | 158 | Stage 18 | ||
06.09 | 148 | Stage 17 | ||
05.09 | 121 | Stage 16 | ||
03.09 | 168 | Stage 15 | ||
02.09 | 155 | Stage 14 | ||
01.09 | 173 | Stage 13 | ||
31.08 | 149 | Stage 12 | ||
30.08 | 157 | Stage 11 | ||
29.08 | 179 | Stage 10 | ||
27.08 | 178 | Stage 9 | ||
26.08 | 136 | Stage 8 | ||
25.08 | 88 | Stage 7 | ||
24.08 | 126 | Stage 6 | ||
23.08 | 169 | Stage 5 | ||
22.08 | 113 | Stage 4 | ||
21.08 | 108 | Stage 3 | ||
20.08 | 188 | Stage 2 | ||
19.08 | 17 | Stage 1 | ||
Tour of Colorado (2.HC) | ||||
13.08 | DNF | Stage 4 | ||
12.08 | 38 | Stage 3 | ||
11.08 | 23 | Stage 2 | ||
10.08 | 51 | Stage 1 | ||
Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC) | ||||
63 |
|
|||
26 |
|
|||
08.07 | 39 | Stage 6 | ||
07.07 | 68 | Stage 5 | ||
06.07 | 104 | Stage 4 | ||
05.07 | 72 | Stage 3 | ||
04.07 | 107 | Stage 2 | ||
03.07 | 28 | Stage 1 | ||
02.07 | 3 | Prologue | ||
Route du Sud (2.1) | ||||
110 |
|
|||
18.06 | 87 | Stage 4 | ||
17.06 | 104 | Stage 3 | ||
16.06 | 112 | Stage 2 | ||
15.06 | 103 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
129 |
|
|||
30.04 | 100 | Stage 5 | ||
29.04 | 128 | Stage 4 | ||
28.04 | 140 | Stage 3 | ||
27.04 | 144 | Stage 2 | ||
26.04 | 152 | Stage 1 | ||
25.04 | 57 | Prologue | ||
Tour of the Alps (2.HC) | ||||
21.04 | DNF | Stage 5 | ||
20.04 | 134 | Stage 4 | ||
19.04 | 132 | Stage 3 | ||
18.04 | 134 | Stage 2 | ||
17.04 | 134 | Stage 1 | ||
12.04 | DNF | De Brabantse Pijl (1.HC) | ||
09.04 | 70 | Paris-Roubaix (1.UWT) | ||
05.04 | 150 | Scheldeprijs (1.HC) | ||
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) | ||||
26.03 | DNF | Stage 4 | ||
25.03 | 3 | Stage 3 | ||
24.03 | 150 | Stage 2 | ||
23.03 | 179 | Stage 1a | ||
23.03 | 6 | Stage 1b | ||
18.03 | 156 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
29.01 | DNF | Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT) | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
123 |
|
|||
40 |
|
|||
12 |
|
|||
22.01 | 95 | Stage 6 | ||
21.01 | 98 | Stage 5 | ||
20.01 | 132 | Stage 4 | ||
19.01 | 103 | Stage 3 | ||
18.01 | 105 | Stage 2 | ||
17.01 | 112 | Stage 1 | ||
08.01 | DNF | National Road Championships - Australia (CN) |
Teams van William Clarke
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2020 | Trek - Segafredo |
2019 | Trek - Segafredo |
2018 | Team EF Education First - Drapac |
2017 | Cannondale Drapac Pro Cycling Team |
2016 | Drapac Professional Cycling |
2015 | Drapac Professional Cycling |
2014 | Drapac Cycling |
2013 | Team Argos - Shimano |
2012 | Champion System Pro Cycling Team |
2011 | Team Leopard - Trek |
2010 | Genesys Wealth Advisers |
2010 | Ag2r - La Mondiale |
2009 | Praties |
Wedstrijdprogramma van William Clarke
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over William Clarke
-
William Clarke wint slotrit Virtual Tour, eindzege voor NTT
-
Dylan Groenewegen slaat toe in UAE Tour
-
Clarke breekt elleboog en schouderblad bij val in slotkilometer
-
Trek-Segafredo verwelkomt Alex Kirsch en William Clarke
-
William Clarke wint klimproloog op Kitzbüheler Horn
-
Opnieuw ritzege voor William Clarke in Tour de Taiwan
-
William Clarke kraait victorie in ouverture Tour de Taiwan
-
Clarke opent Herald Sun Tour met proloogzege
-
William Clarke snelt naar winst in proloog Herald Sun Tour
-
William Clarke wint tweede etappe Ronde van Iran
-
William Clarke opent Ronde van Japan met proloogwinst
-
William Clarke wint tweede rit Tour Down Under (+beeld)