Wout van Aert

Naam
Wout van Aert
Geboortedatum
15 september 1994
(30)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Wout van Aert
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
09.05 | 2 | Giro d'Italia (2.UWT) | ||
20.04 | 4 | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
18.04 | 2 | De Brabantse Pijl (1.Pro) | ||
13.04 | 4 | Paris-Roubaix (1.UWT) | ||
06.04 | 4 | Ronde van Vlaanderen (1.UWT) | ||
02.04 | 2 | Dwars door Vlaanderen (1.UWT) | ||
28.03 | 15 | E3 Saxo Classic (1.UWT) | ||
02.03 | 75 | Kuurne - Brussel - Kuurne (1.Pro) | ||
01.03 | 11 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | ||
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) | ||||
67 |
|
|||
3 |
|
|||
23.02 | 2 | Stage 5 | ||
22.02 | 7 | Stage 4 | ||
21.02 | 7 | Stage 3 | ||
20.02 | 103 | Stage 2 | ||
19.02 | DF | Stage 1 | ||
17.02 | 39 | Clásica Jaén (1.1) | ||
02.02 | 2 | UCI Cyclo-cross World Championships Liévin (CM) | ||
25.01 | 2 | UCI Cyclo-cross World Cup - Maasmechelen (CDM) | ||
19.01 | 4 | UCI Cyclo-cross World Cup - Benidorm (CDM) | ||
05.01 | 1 | UCI Cyclo-cross World Cup - Dendermonde (CDM) | ||
04.01 | 1 | Telenet Superprestige - Hexia Cyclocross Gullegem (C2) |
Teams van Wout van Aert
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Veranda's Willems - Crelan |
2017 | Veranda's Willems - Crelan |
2016 | Crelan - Vastgoedservice |
2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Telenet - Fidea |
2013 | Telenet - Fidea |
2012 | Telenet - Fidea |
2012 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
2011 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Wout van Aert
Startdatum | Race |
---|---|
05.07 | Tour de France |
Laatste nieuws over Wout van Aert
-
Opinie Alleskunner Wout van Aert heeft nog veel te winnen in de klassiekers
-
Wout van Aert voegt Brabantse Pijl en Amstel Gold Race toe aan programma
-
UCI Team Ranking: Jumbo-Visma bezig aan opmars
-
Interview Wout van Aert: “Zoveel leuker om topfavoriet te zijn voor de Ronde met deze zege op zak”
-
Nathan Van Hooydonck goud waard voor Van Aert: “Ultieme beloning”
-
Van Aert opgelucht na winst in Gent-Wevelgem: “Hier zat ik op te wachten”
-
Wout van Aert wint spectaculaire Gent-Wevelgem na waaiers
-
Wout van Aert: “Gent-Wevelgem is moeilijk te voorspellen”
-
Van Aert: “Ik hou een dubbel gevoel aan de E3 Classic over”
-
Wout van Aert: “Ik heb deze week net iets meer frisheid opgedaan”
-
BK veldrijden Middelkerke vindt plaats op militaire basis en wordt zandcross
-
Wout van Aert voor E3 Classic: “Groepssprint zo goed als uitgesloten”
-
Trek-Segafredo op stoom in UCI Team Ranking, Van der Poel over Van Aert in eendagsranglijst
-
Opinie ‘Caleb Ewan overklast Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Milaan-San Remo’
-
Wout van Aert derde: “Ik wilde mijn sprintkansen niet opofferen”
-
Van Aert: “Ik kan de sprint afwachten of eerder aanvallen”
-
Interview Roger De Vlaeminck (deel II): “Van Aert moet op de Poggio ‘gewoon’ Van der Poel volgen”
-
Deze Belgen doen zaterdag mee aan Milaan-San Remo
-
Interview Adrie van der Poel over Milaan-San Remo: “Meer favorieten dan ooit tevoren”
-
Interview Roger De Vlaeminck (deel I): “Mathieu van der Poel ontgoochelde mij in Tirreno”
-
‘Froome grootverdiener in het peloton, Van Aert bij de eerste tien’
-
Jumbo-Visma presenteert ploeg rond Van Aert voor Milaan-San Remo
-
Wout van Aert: “Als ik goed genoeg ben, dan moet ik Van der Poel altijd kunnen volgen”
-
Wout van Aert na succesvolle Tirreno-Adriatico: “Een fantastische week”
-
Wout van Aert wint slottijdrit Tirreno-Adriatico, Tadej Pogacar stelt eindzege veilig