Wout van Aert

Naam
Wout van Aert
Geboortedatum
15 september 1994
(30)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Wout van Aert
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
02.03 | 75 | Kuurne - Brussel - Kuurne (1.Pro) | ||
01.03 | 11 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | ||
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) | ||||
67 | Algemeen klassement | |||
3 | Puntenklassement | |||
23.02 | 2 | Stage 5 | ||
22.02 | 7 | Stage 4 | ||
21.02 | 7 | Stage 3 | ||
20.02 | 103 | Stage 2 | ||
19.02 | DF | Stage 1 | ||
17.02 | 39 | Clásica Jaén (1.1) | ||
02.02 | 2 | UCI Cyclo-cross World Championships Liévin (CM) | ||
25.01 | 2 | UCI Cyclo-cross World Cup - Maasmechelen (CDM) | ||
19.01 | 4 | UCI Cyclo-cross World Cup - Benidorm (CDM) | ||
05.01 | 1 | UCI Cyclo-cross World Cup - Dendermonde (CDM) | ||
04.01 | 1 | Telenet Superprestige - Hexia Cyclocross Gullegem (C2) |
Teams van Wout van Aert
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Veranda's Willems - Crelan |
2017 | Veranda's Willems - Crelan |
2016 | Crelan - Vastgoedservice |
2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Telenet - Fidea |
2013 | Telenet - Fidea |
2012 | Telenet - Fidea |
2012 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
2011 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Wout van Aert
Startdatum | Race |
---|---|
05.07 | Tour de France |
09.05 | Giro d'Italia |
20.04 | Amstel Gold Race |
18.04 | De Brabantse Pijl |
13.04 | Paris-Roubaix |
06.04 | Ronde van Vlaanderen |
02.04 | Dwars door Vlaanderen |
28.03 | E3 Saxo Classic |
Laatste nieuws over Wout van Aert
-
Wout van Aert tevreden met tweede plaats: “Het liep zoals ik had gehoopt”
-
Column Wout van Aert maakte zich dit weekend enkele opmerkelijke bedenkingen
-
Column Wout van Aert: “Komst van Stybar en Boom geeft cross meer aanzien”
-
Woordvoerder Jumbo: “Er wordt te veel gespeculeerd in de zaak-Van Aert”
-
‘Geld grootste struikelblok vroegtijdige komst Van Aert naar Jumbo’
-
Eindejaarslijstjes: Beste neoprof van 2018
-
Lefevere over zaak-Van Aert: “Jumbo speelt het spel”
-
Podcast WielerFlits Crosspraat: Aflevering 3
-
Team Jumbo wil met vijfjarenplan talenten meer kansen geven
-
Sweeck over Van Aert: “Denk dat het duidelijk is dat hij voor de weg heeft gekozen”
-
Column Wout van Aert: “Mooie kerstperiode en kampioenschappen enige wat me rest”
-
Van Aert: “Spijtig van die eerste ronde, maar ik ben tevreden”
-
Wout van Aert rijdt los op de rollen: “Moet nog verbeteren”
-
Mathieu van der Poel zegeviert ook in Ambiancecross
-
Column Wout van Aert: “Offday zoals ik er nog maar zelden een heb gehad”
-
Van Aert en Jumbo nog deze maand in gesprek
-
Coach Wout van Aert: “Ik hoop dat er een oplossing komt die rust creëert in zijn hoofd”
-
De Vlaeminck: “Van der Poel maakt de sport een beetje kapot”
-
LottoNL-Jumbo wacht af met Wout van Aert
-
Advocaat Sniper: “Niet zonder risico om met Van Aert in zee te gaan”
-
Wielerflits Kort Genomineerden Vlaamse Reus, DVV Trofee, Dimension Data
-
Wout van Aert mag op zoek naar nieuwe ploeg
-
Column Wout van Aert: “Amper nog ruimte voor spontaniteit”
-
Van der Poel start in 2019 in sommige voorjaarsklassiekers
-
Wout van Aert al vroeg in de problemen in Gavere: “In de start zat ik te ver”