Wout van Aert

Naam
Wout van Aert
Geboortedatum
15 september 1994
(30)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Wout van Aert
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
02.03 | 75 | Kuurne - Brussel - Kuurne (1.Pro) | ||
01.03 | 11 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | ||
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) | ||||
67 | Algemeen klassement | |||
3 | Puntenklassement | |||
23.02 | 2 | Stage 5 | ||
22.02 | 7 | Stage 4 | ||
21.02 | 7 | Stage 3 | ||
20.02 | 103 | Stage 2 | ||
19.02 | DF | Stage 1 | ||
17.02 | 39 | Clásica Jaén (1.1) | ||
02.02 | 2 | UCI Cyclo-cross World Championships Liévin (CM) | ||
25.01 | 2 | UCI Cyclo-cross World Cup - Maasmechelen (CDM) | ||
19.01 | 4 | UCI Cyclo-cross World Cup - Benidorm (CDM) | ||
05.01 | 1 | UCI Cyclo-cross World Cup - Dendermonde (CDM) | ||
04.01 | 1 | Telenet Superprestige - Hexia Cyclocross Gullegem (C2) |
Teams van Wout van Aert
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Veranda's Willems - Crelan |
2017 | Veranda's Willems - Crelan |
2016 | Crelan - Vastgoedservice |
2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Telenet - Fidea |
2013 | Telenet - Fidea |
2012 | Telenet - Fidea |
2012 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
2011 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Wout van Aert
Startdatum | Race |
---|---|
05.07 | Tour de France |
09.05 | Giro d'Italia |
20.04 | Amstel Gold Race |
18.04 | De Brabantse Pijl |
13.04 | Paris-Roubaix |
06.04 | Ronde van Vlaanderen |
02.04 | Dwars door Vlaanderen |
28.03 | E3 Saxo Classic |
Laatste nieuws over Wout van Aert
-
Programma 2019 Wout van Aert bijna identiek aan afgelopen jaar
-
Wout van Aert: “Ik sluit mijn wegcampagne af met een zeer bittere nasmaak”
-
Van Aert: “Als ik hetzelfde gevoel als in de voorbije wedstrijden heb is er veel mogelijk”
-
Trentin, Boasson Hagen, Sagan, Mareczko, Healthy Ageing Tour junioren
-
Veranda’s Willems-Crélan naar De Ronde met Van Aert en oud-winnaar Devolder
-
‘Bahrain Merida denkt aan klassiekerploeg met Belgisch drietal’
-
Seingever loopt vier gebarsten ribben op na botsing met Van Aert
-
Wout Poels, Chantal Blaak, Tim Wellens, Wout van Aert
-
Concrete interesse uit de WorldTour voor Wout van Aert
-
Wout van Aert: “Ik zat helemaal dood”
-
Benoot soleert naar eerste profzege in modderige Strade Bianche
-
Van Aert tussen Kwiatkowski en Sagan: “Winnen zal super vreemd zijn”
-
Van Aert met de besten mee in Omloop: “Had dit totaal niet verwacht”
-
Extra wildcard Strade Bianche: speciaal voor Wout van Aert
-
Wout van Aert maakt programma voorjaar bekend
-
Van Aert had slapeloze nachten na uitspraken Adrie van der Poel
-
Opmerking Adrie van der Poel zorgt voor commotie
-
Wout van Aert: “Ik had niets te verliezen, dat was rustgevend”
-
Indrukwekkende Van Aert pakt derde wereldtitel, brons voor Van der Poel
-
Van Aert: “Denk dat ik 25 procent kans maak op de titel”
-
Wout van Aert: “Ik ben net op tijd in topvorm”
-
Niels Albert: “We gaan nog wel iets verzinnen”
-
David van der Poel: “Ik ben een trage groeier”
-
David van der Poel: “Crossen zonder Mathieu en Wout is niet per se leuker”
-
Van Aert: “Ben er altijd van uitgegaan, maar toch opluchting”