| | | Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro) |
| 11 | | Klassement |
| 12 | | Punten |
| 06-10 | 47 | 11 | Etappe 8Bintulu - Bintulu (145.0km) | 145.0km |
| 05-10 | 56 | 11 | Etappe 7Miri - Bintulu (199.0km) | 199.0km |
| 04-10 | 9 | 11 | Etappe 6Batu Pahat - Kulai (123.0km) | 123.0km |
| 03-10 | 33 | 12 | Etappe 5Kuala Lumpur - Melaka (167.0km) | 167.0km |
| 02-10 | 9 | 12 | Etappe 4Kuala Kubu Bharu - Bentong (131.0km) | 131.0km |
| 01-10 | 14 | 12 | Etappe 3Taiping - Cameron Highlands (170.0km) | 170.0km |
| 30-09 | 102 | 7 | Etappe 2Arau - Butterworth (154.0km) | 154.0km |
| 29-09 | 94 | 3 | Etappe 1Langkawi - Langkawi (96.0km) | 96.0km |
| 08-09 | 37 | | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.Pro) | 197.0km |
| 25-08 | 79 | | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | 259.0km |
| | | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1) |
| 39 | | Klassement |
| 5 | | Punten |
| 4 | | Berg |
| 04-08 | 42 | 39 | Etappe 10Viseu - Viseu (26.0km) | 26.0km |
| 03-08 | 37 | 39 | Etappe 9Maia - Mondim de Basto (170.0km) | 170.0km |
| 02-08 | 101 | 38 | Etappe 8Viana do Castelo - Fafe (182.0km) | 182.0km |
| 01-08 | 51 | 35 | Etappe 7Felgueiras - Paredes (160.0km) | 160.0km |
| 31-07 | 40 | 39 | Etappe 6Bragança - Boticas (169.0km) | 169.0km |
| 30-07 | 5 | 43 | Etappe 5Penedono - Bragança (176.0km) | 176.0km |
| 28-07 | 60 | 49 | Etappe 4Sabugal - Guarda (164.0km) | 164.0km |
| 27-07 | 32 | 52 | Etappe 3Crato - Covilhã (161.0km) | 161.0km |
| 26-07 | 18 | 86 | Etappe 2Santarém - Lisboa (164.0km) | 164.0km |
| 25-07 | 91 | 89 | Etappe 1Anadia - Miranda do Corvo (158.0km) | 158.0km |
| 24-07 | 60 | 60 | ProloogÁgueda - Águeda (5.0km) | 5.0km |
| | | Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel (2.Pro) |
| 40 | | Klassement |
| 26-05 | 40 | 40 | Etappe 3Quelaines-Saint-Gault - Laval (169.0km) | 169.0km |
| 25-05 | 41 | 41 | Etappe 2Le Ham - Villaines-la-Juhel (208.0km) | 208.0km |
| 23-05 | 81 | 81 | ProloogLaval - Laval (5.0km) | 5.0km |
| 12-05 | 19 | | Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) | 181.0km |
| 11-05 | DNF | | Tour du Finistère (1.1) | 199.0km |
| 05-05 | 32 | | Tro-Bro Léon (1.Pro) | 203.0km |
| 04-05 | 28 | | Grand Prix du Morbihan (1.Pro) | 196.0km |
| 03-03 | 49 | | Grote prijs Jean - Pierre Monseré
(1.1) | 200.0km |
| 02-03 | 69 | | Grand Prix Criquielion (1.1) | 200.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana
(2.Pro) |
| 88 | | Klassement |
| 42 | | Punten |
| 14 | | Berg |
| 04-02 | 13 | 88 | Etappe 5Bétera - Valencia (93.0km) | 93.0km |
| 03-02 | 112 | 104 | Etappe 4Teulada - Vall d'Ebo (175.0km) | 175.0km |
| 02-02 | 120 | 91 | Etappe 3San Vicente del Raspeig - Orihuela (161.0km) | 161.0km |
| 01-02 | 101 | 94 | Etappe 2Canals - Mancomunitat de la Valldigna (164.0km) | 164.0km |
| 31-01 | 84 | 84 | Etappe 1Benicàssim - Castellón (166.0km) | 166.0km |
| 28-01 | 27 | | Trofeo Palma (1.1) | 150.0km |
| 25-01 | 25 | | Trofeo Ses Salines – Felanitx (1.1) | 181.0km |
| 24-01 | DNF | | Trofeo Calvià (1.1) | 150.0km |
| 21-01 | 113 | | Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón (1.1) | |
| 20-01 | 30 | | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València (1.1) | 200.0km |