Yaroslav Popovych

Naam
Yaroslav Popovych
Geboortedatum
4 januari 1980 (44)
Nationaliteit
Oekraïne
Huidig team
-

Resultaten van Yaroslav Popovych

Datum Rank Race
18.10 DNF Japan Cup Cycle Road Race (1.HC)
04.10 DNF Il Lombardia (WT)
02.10 DNF Giro del Piemonte (1.HC)
01.10 DNF Milano-Torino (1.HC)
30.09 DNF Tre Valli Varesine (1.HC)
Vuelta a España (WT)
132 Algemeen klassement
13.09 95 Stage 21
12.09 109 Stage 20
11.09 99 Stage 19
10.09 93 Stage 18
09.09 102 Stage 17
07.09 90 Stage 16
06.09 70 Stage 15
05.09 93 Stage 14
04.09 98 Stage 13
03.09 122 Stage 12
02.09 146 Stage 11
31.08 176 Stage 10
30.08 101 Stage 9
29.08 145 Stage 8
28.08 103 Stage 7
27.08 139 Stage 6
26.08 110 Stage 5
25.08 112 Stage 4
24.08 178 Stage 3
23.08 117 Stage 2
Tour de Pologne (WT)
95 Algemeen klassement
08.08 90 Stage 7
07.08 74 Stage 6
06.08 105 Stage 5
05.08 120 Stage 4
04.08 119 Stage 3
03.08 109 Stage 2
02.08 127 Stage 1
Tour de Wallonie (2.HC)
66 Algemeen klassement
29.07 60 Stage 5
28.07 60 Stage 4
27.07 63 Stage 3
26.07 81 Stage 2
25.07 83 Stage 1
Critérium du Dauphiné (WT)
12.06 DNS Stage 6
11.06 155 Stage 5
10.06 152 Stage 4
09.06 17 Stage 3
08.06 162 Stage 2
07.06 150 Stage 1
Tour of Norway (2.HC)
68 Algemeen klassement
24.05 69 Stage 5
23.05 93 Stage 4
22.05 82 Stage 3
21.05 54 Stage 2
20.05 87 Stage 1
12.04 115 Paris - Roubaix (WT)
08.04 144 Scheldeprijs (1.HC)
05.04 DNF Ronde van Vlaanderen (WT)
29.03 DNF Gent - Wevelgem (WT)
27.03 87 E3 Harelbeke (WT)
22.03 DNF Milano-Sanremo (WT)
19.03 DNF GP Nobili Rubinetterie-Coppa Papa Carlo-Coppa Città di Stresa (1.1)
Tirreno-Adriatico (WT)
92 Algemeen klassement
58 Puntenklassement
17.03 40 Stage 7
16.03 74 Stage 6
15.03 113 Stage 5
14.03 100 Stage 4
13.03 127 Stage 3
12.03 168 Stage 2
11.03 144 Stage 1
07.03 DNF Strade Bianche (1.HC)
Tour of Oman (2.HC)
20.02 110 Stage 4
19.02 56 Stage 3
18.02 99 Stage 2
17.02 43 Stage 1
17.02 99 Stage 6
Tour of Qatar (2.HC)
124 Algemeen klassement
13.02 91 Stage 6
12.02 89 Stage 5
11.02 115 Stage 4
10.02 128 Stage 3
09.02 125 Stage 2
08.02 93 Stage 1
29.01 77 Trofeo Santanyi-SesSalines-Campos (1.1)