Zeng Tao Yang
Info
| Achternaam | Yang |
| Voornaam | Zeng Tao |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-01-1997 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | DNF | Stage 2Changshu - Changshu (136.0km) | |||||
| 01-11 | 42 | Stage 1Wuxi - Wuxi (111.0km) | |||||
| 103 | |||||||
| 19-07 | 28 | Stage 13Lanzhou - Lanzhou (91.0km) | |||||
| 18-07 | 101 | Stage 12Zhongwei - Zhongwei (120.0km) | |||||
| 17-07 | 20 | Stage 11Yinchuan - Yinchuan (131.0km) | |||||
| 16-07 | 74 | Stage 10Tianshui - Pingliang (223.0km) | |||||
| 15-07 | 30 | Stage 9Tianshui - Tianshui (118.0km) | |||||
| 13-07 | 119 | Stage 8Xunhua - Lintao (226.0km) | |||||
| 12-07 | 104 | Stage 7Tongren - Hualong (142.0km) | |||||
| 11-07 | 87 | Stage 6Guide - Tongren (208.0km) | |||||
| 10-07 | 86 | Stage 5Qinghai Lake - Guide (203.0km) | |||||
| 09-07 | 113 | Stage 4Xihaizhen - Heimahe (204.0km) | |||||
| 08-07 | 123 | Stage 3Huzhu - Xihaizhen (230.0km) | |||||
| 07-07 | 154 | Stage 2Duoba - Datong (188.0km) | |||||
| 06-07 | 91 | Stage 1Xining - Xining (121.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |