| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 24:57:13 | |
| 2 | - | + 02 | |
| 3 | - | + 07 | |
| 4 | - | + 21 | |
| 5 | - | + 31 | |
| 6 | - | + 42 | |
| 7 | - | + 01:19 | |
| 8 | - | + 01:26 | |
| 9 | - | + 01:29 | |
| 10 | - | + 01:42 | |
| 11 | - | + 01:43 | |
| 12 | (4) | + 01:51 | |
| 13 | (1) | + 02:26 | |
| 14 | (1) | + 02:28 | |
| 15 | (1) | " | |
| 16 | (1) | " | |
| 17 | - | + 02:44 | |
| 18 | (1) | + 02:51 | |
| 19 | (1) | + 02:54 | |
| 20 | (2) | " | |
| 21 | (3) | + 02:56 | |
| 22 | (3) | + 03:06 | |
| 23 | (3) | + 04:21 | |
| 24 | (3) | + 05:04 | |
| 25 | (4) | + 06:23 | |
| 26 | (1) | + 06:49 | |
| 27 | (1) | + 06:50 | |
| 28 | (4) | + 07:57 | |
| 29 | (5) | + 08:57 | |
| 30 | (6) | + 10:34 | |
| 31 | (2) | + 10:37 | |
| 32 | (9) | + 12:04 | |
| 33 | (2) | + 12:33 | |
| 34 | (10) | + 12:42 | |
| 35 | (10) | + 13:06 | |
| 36 | (10) | " | |
| 37 | - | + 13:35 | |
| 38 | (10) | + 13:44 | |
| 39 | (10) | + 13:56 | |
| 40 | (1) | + 13:57 | |
| 41 | (1) | + 14:50 | |
| 42 | (1) | + 14:51 | |
| 43 | (9) | + 16:09 | |
| 44 | (3) | + 16:12 | |
| 45 | (8) | + 16:29 | |
| 46 | (9) | + 16:35 | |
| 47 | (3) | + 17:06 | |
| 48 | (8) | + 17:55 | |
| 49 | (10) | + 18:04 | |
| 50 | (10) | + 18:46 | |
| 51 | (12) | + 19:27 | |
| 52 | (15) | + 20:32 | |
| 53 | (4) | + 20:42 | |
| 54 | (7) | + 21:03 | |
| 55 | (7) | + 21:21 | |
| 56 | (8) | + 21:49 | |
| 57 | (9) | + 22:01 | |
| 58 | - | + 22:47 | |
| 59 | (14) | + 23:05 | |
| 60 | (15) | + 24:34 | |
| 61 | (17) | + 26:35 | |
| 62 | (15) | + 28:02 | |
| 63 | (19) | + 28:37 | |
| 64 | (10) | + 28:40 | |
| 65 | (19) | + 29:41 | |
| 66 | (13) | + 29:43 | |
| 67 | (14) | + 30:40 | |
| 68 | (15) | + 30:55 | |
| 69 | (23) | + 32:28 | |
| 70 | (23) | + 32:41 | |
| 71 | (14) | + 34:39 | |
| 72 | (18) | + 34:51 | |
| 73 | (25) | + 35:44 | |
| 74 | (23) | + 36:03 | |
| 75 | (12) | + 36:17 | |
| 76 | (12) | + 36:46 | |
| 77 | (26) | + 39:47 | |
| 78 | (27) | + 40:53 | |
| 79 | (31) | + 41:56 | |
| 80 | (19) | + 42:01 | |
| 81 | (21) | + 43:07 | |
| 82 | (31) | + 43:51 | |
| 83 | (21) | + 44:17 | |
| 84 | (25) | + 44:59 | |
| 85 | (30) | + 46:55 | |
| 86 | (33) | + 56:45 |
Info
| Datum | 14 mei 2017 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 159.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.75 km/h |