Winkans
| 1 | 6.37% | |
| 2 | 5.91% | |
| 3 | 5.64% | |
| 4 | 5.11% | |
| 5 | 5.05% | |
| 6 | 4.28% | |
| 7 | 3.73% | |
| 8 | 3.60% | |
| 9 | 3.12% | |
| 10 | 3.09% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
| Datum | woensdag 01 september |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 168.3 km |
Winkans
| 1 | 6.37% | |
| 2 | 5.91% | |
| 3 | 5.64% | |
| 4 | 5.11% | |
| 5 | 5.05% | |
| 6 | 4.28% | |
| 7 | 3.73% | |
| 8 | 3.60% | |
| 9 | 3.12% | |
| 10 | 3.09% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.