| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 13:40:03 | |
| 2 | - | + 14 | |
| 3 | - | + 01:22 | |
| 4 | - | + 03:23 | |
| 5 | - | + 03:24 | |
| 6 | - | + 03:31 | |
| 7 | - | + 03:33 | |
| 8 | - | + 03:36 | |
| 9 | - | + 03:41 | |
| 10 | - | + 03:43 | |
| 11 | - | + 03:44 | |
| 12 | - | + 03:46 | |
| 13 | - | + 03:57 | |
| 14 | - | + 03:59 | |
| 15 | - | + 04:02 | |
| 16 | - | + 04:03 | |
| 17 | - | + 04:18 | |
| 18 | - | + 04:23 | |
| 19 | - | + 04:27 | |
| 20 | - | + 04:30 | |
| 21 | - | " | |
| 22 | - | + 05:28 | |
| 23 | - | + 06:19 | |
| 24 | - | + 06:52 | |
| 25 | (2) | + 07:50 | |
| 26 | (2) | + 08:06 | |
| 27 | (2) | + 08:07 | |
| 28 | (2) | + 08:13 | |
| 29 | (2) | + 08:16 | |
| 30 | (2) | + 08:18 | |
| 31 | (2) | + 08:21 | |
| 32 | (2) | + 08:32 | |
| 33 | (8) | + 10:13 | |
| 34 | (2) | + 10:59 | |
| 35 | (2) | + 11:17 | |
| 36 | (1) | + 12:33 | |
| 37 | (2) | + 13:38 | |
| 38 | (12) | + 13:52 | |
| 39 | (1) | + 13:53 | |
| 40 | (1) | + 15:17 | |
| 41 | (1) | + 15:23 | |
| 42 | (4) | + 15:40 | |
| 43 | - | + 16:19 | |
| 44 | (1) | + 16:23 | |
| 45 | (1) | + 16:24 | |
| 46 | (1) | " | |
| 47 | (1) | + 16:25 | |
| 48 | (3) | + 16:31 | |
| 49 | (3) | + 16:33 | |
| 50 | (4) | + 16:36 | |
| 51 | (4) | + 16:37 | |
| 52 | (4) | " | |
| 53 | (4) | + 16:45 | |
| 54 | (4) | " | |
| 55 | (6) | + 17:01 | |
| 56 | (3) | + 17:21 | |
| 57 | (2) | + 17:34 | |
| 58 | (2) | + 17:56 | |
| 59 | (2) | + 18:12 | |
| 60 | (3) | + 20:48 | |
| 61 | (4) | + 20:49 | |
| 62 | (4) | + 20:53 | |
| 63 | (4) | + 20:56 | |
| 64 | (5) | + 20:59 | |
| 65 | (5) | + 21:02 | |
| 66 | (5) | " | |
| 67 | (5) | + 21:03 | |
| 68 | (6) | + 21:13 | |
| 69 | (5) | + 21:37 | |
| 70 | (7) | + 22:56 | |
| 71 | (3) | + 24:08 | |
| 72 | (1) | + 24:18 | |
| 73 | (2) | + 25:38 | |
| 74 | (24) | + 25:53 | |
| 75 | (5) | + 28:17 | |
| 76 | (2) | + 32:29 | |
| 77 | (5) | + 34:11 | |
| 78 | (5) | + 34:40 | |
| 79 | (5) | + 35:36 | |
| 80 | (6) | + 35:46 | |
| 81 | (8) | + 36:10 | |
| 82 | (3) | + 38:36 | |
| 83 | (4) | + 38:38 | |
| 84 | (4) | + 39:02 | |
| 85 | (5) | + 39:07 | |
| 86 | (6) | + 46:35 | |
| 87 | (6) | + 49:31 | |
| 88 | (10) | + 52:13 | |
| 89 | (6) | + 53:03 | |
| 90 | (10) | + 53:52 | |
| 91 | (6) | + 55:10 | |
| 92 | (7) | + 55:41 | |
| 93 | (3) | + 55:54 | |
| 94 | (7) | + 01:02:51 | |
| 95 | (7) | + 01:03:21 | |
| 96 | (8) | + 01:04:31 | |
| 97 | (6) | + 01:06:14 | |
| 98 | (9) | + 01:06:30 | |
| 99 | (10) | + 01:08:22 | |
| 100 | (6) | + 01:09:38 | |
| 101 | (7) | + 01:09:44 | |
| 102 | (8) | + 01:11:42 | |
| 103 | (2) | + 01:14:03 |
Info
| Datum | 02 juni 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 138.2 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.85 km/h |