| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 15:21:23 | |
| 2 | - | + 35 | |
| 3 | - | + 38 | |
| 4 | - | + 01:15 | |
| 5 | - | + 01:34 | |
| 6 | (2) | + 01:53 | |
| 7 | (1) | + 01:56 | |
| 8 | (1) | + 01:59 | |
| 9 | - | + 02:02 | |
| 10 | - | + 02:22 |
Info
| Datum | 02 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 165.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.30 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
