| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | 02:18 | |
| 3 | - | 02:56 | |
| 4 | - | 03:51 | |
| 5 | - | 04:10 | |
| 6 | - | 04:19 | |
| 7 | - | 04:57 | |
| 8 | - | 05:13 | |
| 9 | - | 06:24 | |
| 10 | - | 06:58 | |
| 11 | - | 07:31 | |
| 12 | - | 07:49 | |
| 13 | - | 08:18 | |
| 14 | - | 09:05 | |
| 15 | - | 09:08 | |
| 16 | - | 09:40 | |
| 17 | - | 10:04 | |
| 18 | - | 12:35 | |
| 19 | - | 13:19 | |
| 20 | - | 15:45 | |
| 21 | - | 16:05 | |
| 22 | - | 16:20 | |
| 23 | - | 16:22 | |
| 24 | - | 16:55 | |
| 25 | - | 19:03 | |
| 26 | - | 20:15 | |
| 27 | - | 20:19 | |
| 28 | - | 20:21 | |
| 29 | - | 21:18 | |
| 30 | - | 22:04 |
Info
| Datum | 16 maart 1965 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 146.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.07 km/h |