Winkans
| 1 | 18.69% | |
| 2 | 4.99% | |
| 3 | 3.97% | |
| 4 | 3.77% | |
| 5 | 1.13% | |
| 6 | 1.09% | |
| 7 | 0.95% | |
| 8 | 0.94% | |
| 9 | 0.92% | |
| 10 | 0.90% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
Winkans
| 1 | 18.69% | |
| 2 | 4.99% | |
| 3 | 3.97% | |
| 4 | 3.77% | |
| 5 | 1.13% | |
| 6 | 1.09% | |
| 7 | 0.95% | |
| 8 | 0.94% | |
| 9 | 0.92% | |
| 10 | 0.90% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.