Tour de France 1927
Startdatum
19 juni 1927
Einddatum
17 juli 1927
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
19.06 | Paris - Dieppe | Paris | Dieppe | 180.00 km |
20.06 | Dieppe - Le Havre | Dieppe | Le Havre | 103.00 km |
21.06 | Le Havre - Caen | Le Havre | Caen | 225.00 km |
22.06 | Caen - Cherbourg-Octeville | Caen | Cherbourg-Octeville | 140.00 km |
23.06 | Cherbourg-Octeville - Dinan | Cherbourg-Octeville | Dinan | 199.00 km |
24.06 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
25.06 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 207.00 km |
26.06 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 204.00 km |
27.06 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285.00 km |
28.06 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 189.00 km |
30.06 | Bayonne - Luchon | Bayonne | Luchon | 326.00 km |
02.07 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 323.00 km |
04.07 | Perpignan - Marseille | Perpignan | Marseille | 360.00 km |
05.07 | Marseille - Toulon | Marseille | Toulon | 120.00 km |
06.07 | Toulon - Nice | Toulon | Nice | 220.00 km |
08.07 | Nice - Briançon | Nice | Briançon | 275.00 km |
09.07 | Briançon - Evian-les-Bains | Briançon | Evian-les-Bains | 283.00 km |
11.07 | Evian-les-Bains - Pontarlier | Evian-les-Bains | Pontarlier | 213.00 km |
12.07 | Pontarlier - Belfort | Pontarlier | Belfort | 119.00 km |
13.07 | Belfort - Strasbourg | Belfort | Strasbourg | 145.00 km |
14.07 | Strasbourg - Metz | Strasbourg | Metz | 165.00 km |
15.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
16.07 | Charleville-Mézières - Dunkerque | Charleville-Mézières | Dunkerque | 270.00 km |
17.07 | Dunkerque - Paris | Dunkerque | Paris | 344.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Vincenzo Nibali: “Ik ben in dezelfde vorm als vorig jaar”
-
Alejandro Valverde: “Quintana is de kopman van Movistar”
-
Adam Hansen gaat door: “Pijnlijke drie weken”
-
Tour 2015: Bekijk de beelden van de rit naar Neeltje Jans
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 3
-
Marc Reef: “We gaan vol voor geel”
-
Laurens ten Dam: “Overschakelen op plan-B”
-
Andere tactiek voor LottoNL-Jumbo
-
Tom Dumoulin: “Ik heb vandaag maar twintig minuten genoten”
-
Robert Gesink baalt: “Vandaag weer met de voetjes op de grond”
-
Cancellara: “Mooi om geel te pakken in mijn laatste Tour”
-
Greipel dankt ploeggenoten na etappezege op Neeltje Jans
-
Tour 2015: Greipel wint waaierrit op Neeltje Jans, Cancellara geel
-
Geen sprake van afsluiting Oosterscheldekering
-
Wilco Kelderman: “We houden het weer goed in de gaten”
-
Dumoulin: “De focus is weer terug op vandaag”
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 2
-
KNMI geeft ‘code geel’ af voor zondag in Tour-provincies
-
Iwan Spekenbrink: “Dumoulin reed de perfecte tijdrit”
-
Steven Kruijswijk: “We zijn vertrokken, de benen voelen goed”
-
Lars Boom: “Het voelde niet zoals het zou moeten zijn”
-
Jos van Emden: “Ben echt ontzettend blij”
-
Bauke Mollema: “Tijdrit had langer mogen duren”
-
Rohan Dennis: “Ik ben een beetje in shock”
-
Tour 2015: Dennis wint in Utrecht, Dumoulin vierde