Tour de France 1929
Startdatum
30 juni 1929
Einddatum
28 juli 1929
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
30.06 | Paris - Caen | Paris | Caen | 206.00 km |
01.07 | Caen - Cherbourg-Octeville | Caen | Cherbourg-Octeville | 140.00 km |
02.07 | Cherbourg-Octeville - Dinan | Cherbourg-Octeville | Dinan | 199.00 km |
03.07 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
04.07 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 208.00 km |
05.07 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 206.00 km |
06.07 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285.00 km |
07.07 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 182.00 km |
09.07 | Bayonne - Luchon | Bayonne | Luchon | 363.00 km |
11.07 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 323.00 km |
13.07 | Perpignan - Marseille | Perpignan | Marseille | 366.00 km |
15.07 | Marseille - Cannes | Marseille | Cannes | 191.00 km |
16.07 | Cannes - Nice | Cannes | Nice | 133.00 km |
18.07 | Nice - Grenoble | Nice | Grenoble | 333.00 km |
20.07 | Grenoble - Evian-les-Bains | Grenoble | Evian-les-Bains | 329.00 km |
22.07 | Evian-les-Bains - Belfort | Evian-les-Bains | Belfort | 283.00 km |
23.07 | Belfort - Strasbourg | Belfort | Strasbourg | 145.00 km |
24.07 | Strasbourg - Metz | Strasbourg | Metz | 165.00 km |
25.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
26.07 | Charleville-Mézières - Malo-les-Bains | Charleville-Mézières | Malo-les-Bains | 270.00 km |
27.07 | Malo-les-Bains - Dieppe | Malo-les-Bains | Dieppe | 234.00 km |
28.07 | Dieppe - Paris | Dieppe | Paris | 332.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2019: Asgreen krijgt groen licht van doktoren
-
Video Xandro Meurisse blijft geloven in bollentrui: “Kan de trui nog één à twee dagen dragen”
-
Tour 2019: Voorbeschouwing etappe naar Nancy
-
Tour 2019: Klassementen na etappe 3
-
Ploegleider Groupama-FDJ: “Pinot zit in een goede flow”
-
Tour 2019: Tim Wellens wil bergtrui langer vasthouden
-
Van Dongen over Matthews: “Vandaag een gemiste kans”
-
Geen gele trui Van Aert: “Alaphilippe heeft roet in mijn eten gegooid”
-
Tour 2019: Asgreen onderzocht na zware valpartij over vluchtheuvel
-
Patrick Lefevere: “Gele trui is mooi meegenomen”
-
Gemengde gevoelens Matthews: “Een dag met hoogte- en dieptepunten”
-
Jasper Stuyven derde: “Dit is een mooi resultaat”
-
Tour 2019: Droom komt uit voor Julian Alaphilippe na veroveren gele trui
-
Mike Teunissen verliest gele trui: “Het circus is iets teveel geweest”
-
Tour 2019: Alaphilippe slaat dubbelslag, Wellens in de bergtrui
-
Tour 2019: Rugklachten Debusschere, sprints voor Zabel
-
Van Avermaet: “Verkenning van de finale kan me straks helpen”
-
Video Michael Matthews: “Het wordt onstuimig, zoveel is zeker”
-
Dan Martin: “Conservatief gereden om het verlies te beperken”
-
Movistar kan leven met verlies: “Acceptabele achterstand”
-
Tour 2019: Voorbeschouwing etappe naar Épernay
-
Tour 2019: Klassementen na etappe 2
-
Bardet op bijna anderhalve minuut: “Nu moeten wij ons ware gezicht laten zien”
-
Video Tour 2019: Samenvatting ploegentijdrit Brussel
-
Geraint Thomas: “Kijkend naar het klassement een goede prestatie”