Tour de France 1929
Startdatum
30 juni 1929
Einddatum
28 juli 1929
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
30.06 | Paris - Caen | Paris | Caen | 206.00 km |
01.07 | Caen - Cherbourg-Octeville | Caen | Cherbourg-Octeville | 140.00 km |
02.07 | Cherbourg-Octeville - Dinan | Cherbourg-Octeville | Dinan | 199.00 km |
03.07 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
04.07 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 208.00 km |
05.07 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 206.00 km |
06.07 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285.00 km |
07.07 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 182.00 km |
09.07 | Bayonne - Luchon | Bayonne | Luchon | 363.00 km |
11.07 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 323.00 km |
13.07 | Perpignan - Marseille | Perpignan | Marseille | 366.00 km |
15.07 | Marseille - Cannes | Marseille | Cannes | 191.00 km |
16.07 | Cannes - Nice | Cannes | Nice | 133.00 km |
18.07 | Nice - Grenoble | Nice | Grenoble | 333.00 km |
20.07 | Grenoble - Evian-les-Bains | Grenoble | Evian-les-Bains | 329.00 km |
22.07 | Evian-les-Bains - Belfort | Evian-les-Bains | Belfort | 283.00 km |
23.07 | Belfort - Strasbourg | Belfort | Strasbourg | 145.00 km |
24.07 | Strasbourg - Metz | Strasbourg | Metz | 165.00 km |
25.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
26.07 | Charleville-Mézières - Malo-les-Bains | Charleville-Mézières | Malo-les-Bains | 270.00 km |
27.07 | Malo-les-Bains - Dieppe | Malo-les-Bains | Dieppe | 234.00 km |
28.07 | Dieppe - Paris | Dieppe | Paris | 332.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2018: Thomas klopt Dumoulin op Alpe d’Huez na spectaculaire etappe
-
Tour 2018: Fernando Gaviria volgt voorbeeld Groenewegen en Greipel
-
Tour 2018: Laatste Alpenrit eist met Greipel en Zabel nog meer slachtoffers
-
Tour 2018: Dylan Groenewegen staakt de strijd
-
Tour 2018: AG2R La Mondiale verliest nieuwe pion na opgave Gallopin
-
Tom Dumoulin: “Ik denk dat Froome aan gaat vallen”
-
Tour 2018: Opgave Rigoberto Uran
-
Geraint Thomas: “Met Froome hebben we de meeste kans om te winnen”
-
Tour 2018: Voorbeschouwing bergetappe naar Alpe d’Huez
-
Nico Verhoeven: “Niet verwacht dat we vijfde en zesde zouden staan in deze fase”
-
Tour 2018: Samenvatting bergetappe naar La Rosière
-
#TourGemist: De allersterkste renners komen bovendrijven op La Rosière
-
Primož Roglič schuift op naar plek vijf: “Ik had niet de beste benen”
-
De Jongh over tijdverlies Mollema: “Hij heeft niet helemaal de handdoek gegooid”
-
Steven Kruijswijk tevreden met optreden: “Voor mij was deze plek goed”
-
Sunweb-manager Spekenbrink: “Voor ons is dit een absoluut hoogtepunt”
-
Tom Dumoulin: “Vroeg Søren of hij de afdaling strak kon ingaan”
-
Tour 2018: Exit Mark Cavendish en Marcel Kittel na missen tijdslimiet
-
Tom Dumoulin na tweede plek: “Wilde overleden oom en tante eren vandaag”
-
Geraint Thomas na ritwinst op La Rosière: “Aanval was op instinct”
-
Tour 2018: Thomas slaat dubbelslag in tweede Alpenrit, Dumoulin tweede
-
Tourjury rekt tijdslimiet voor elfde etappe op met twee procent
-
Rug Mollema voelde nog wat stijf: “Hopelijk wordt het snel beter”
-
Tom Dumoulin: “Als de situatie zo blijft, maak ik mij geen zorgen”
-
Daniel Martin over Sky-trein: “Renners zijn bang om aan te vallen”