Tour de France 1929
Startdatum
30 juni 1929
Einddatum
28 juli 1929
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
30.06 | Paris - Caen | Paris | Caen | 206.00 km |
01.07 | Caen - Cherbourg-Octeville | Caen | Cherbourg-Octeville | 140.00 km |
02.07 | Cherbourg-Octeville - Dinan | Cherbourg-Octeville | Dinan | 199.00 km |
03.07 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
04.07 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 208.00 km |
05.07 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 206.00 km |
06.07 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285.00 km |
07.07 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 182.00 km |
09.07 | Bayonne - Luchon | Bayonne | Luchon | 363.00 km |
11.07 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 323.00 km |
13.07 | Perpignan - Marseille | Perpignan | Marseille | 366.00 km |
15.07 | Marseille - Cannes | Marseille | Cannes | 191.00 km |
16.07 | Cannes - Nice | Cannes | Nice | 133.00 km |
18.07 | Nice - Grenoble | Nice | Grenoble | 333.00 km |
20.07 | Grenoble - Evian-les-Bains | Grenoble | Evian-les-Bains | 329.00 km |
22.07 | Evian-les-Bains - Belfort | Evian-les-Bains | Belfort | 283.00 km |
23.07 | Belfort - Strasbourg | Belfort | Strasbourg | 145.00 km |
24.07 | Strasbourg - Metz | Strasbourg | Metz | 165.00 km |
25.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
26.07 | Charleville-Mézières - Malo-les-Bains | Charleville-Mézières | Malo-les-Bains | 270.00 km |
27.07 | Malo-les-Bains - Dieppe | Malo-les-Bains | Dieppe | 234.00 km |
28.07 | Dieppe - Paris | Dieppe | Paris | 332.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2017: Primož Roglič bezorgt LottoNL-Jumbo zege in rit over Galibier
-
Tour 2017: Abandon groenetruidrager Marcel Kittel
-
Tour 2017: FDJ nog met drie in koers na opgave Pinot
-
Contador: “Het is te vroeg om over volgend jaar te praten”
-
Tour 2017: Sieberg geeft op met darmproblemen, ook McLay staakt de strijd
-
Degenkolb: “Matthews week van zijn lijn, maar liet nog genoeg ruimte”
-
Tour 2017: Voorbeschouwing etappe 17
-
Tour 2017: Bekijk hier de samenvatting van de zestiende etappe
-
Zieke Bennett tot opgave gedwongen: “Ik hoopte op een wonder”
-
Ritwinnaar Matthews: “Wilde eigenlijk meegaan in de kopgroep”
-
Tour 2017: Matthews wint in Romans-Sur-Isère na waaierspektakel
-
Sagan: “Jury nam een totaal verkeerde beslissing”
-
Tour 2017: LottoNL-Jumbo verder zonder klassementsrenner Bennett
-
Tour 2017: Philippe Gilbert geeft ziek op
-
Rigoberto Uran: “Alles is nog mogelijk”
-
De Jongh: “Contador is bezig aan zijn laatste Tour”
-
Tour 2017: Voorbeschouwing etappe 16
-
Aru: “Gevecht om eindzege ligt volledig open”
-
Froome: “Dit zal de grootste uitdaging zijn in mijn carrière”
-
Bardet: “Ritten door de Alpen benaderen als twee klassiekers”
-
Dylan Groenewegen ziet nog twee mogelijke kansen voor Parijs
-
Greg LeMond: “Tegenstand Froome heeft levensgrote kans laten liggen”
-
Tour 2017: Quick-Step Floors grootverdiener tot nu toe
-
Contador: “Overwinning Mollema goed voor de moraal”
-
Tour 2017: Bekijk hier de samenvatting van de etappezege van Bauke Mollema