Tour de France 1929
Startdatum
30 juni 1929
Einddatum
28 juli 1929
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
30.06 | Paris - Caen | Paris | Caen | 206.00 km |
01.07 | Caen - Cherbourg-Octeville | Caen | Cherbourg-Octeville | 140.00 km |
02.07 | Cherbourg-Octeville - Dinan | Cherbourg-Octeville | Dinan | 199.00 km |
03.07 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
04.07 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 208.00 km |
05.07 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 206.00 km |
06.07 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285.00 km |
07.07 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 182.00 km |
09.07 | Bayonne - Luchon | Bayonne | Luchon | 363.00 km |
11.07 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 323.00 km |
13.07 | Perpignan - Marseille | Perpignan | Marseille | 366.00 km |
15.07 | Marseille - Cannes | Marseille | Cannes | 191.00 km |
16.07 | Cannes - Nice | Cannes | Nice | 133.00 km |
18.07 | Nice - Grenoble | Nice | Grenoble | 333.00 km |
20.07 | Grenoble - Evian-les-Bains | Grenoble | Evian-les-Bains | 329.00 km |
22.07 | Evian-les-Bains - Belfort | Evian-les-Bains | Belfort | 283.00 km |
23.07 | Belfort - Strasbourg | Belfort | Strasbourg | 145.00 km |
24.07 | Strasbourg - Metz | Strasbourg | Metz | 165.00 km |
25.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
26.07 | Charleville-Mézières - Malo-les-Bains | Charleville-Mézières | Malo-les-Bains | 270.00 km |
27.07 | Malo-les-Bains - Dieppe | Malo-les-Bains | Dieppe | 234.00 km |
28.07 | Dieppe - Paris | Dieppe | Paris | 332.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Froome behoudt geel: “Dit was de enige juiste keuze”
-
Chris Froome behoudt gele trui na bizar incident, Mollema vierde
-
De Gendt draagt zege op aan Stig Broeckx
-
Tour 2016: De Gendt wint op Mont Ventoux, Froome zonder fiets in bizarre finale
-
Froome tevreden met inkorten etappe: “Veiligheid gaat voor”
-
Mollema: “Wordt een snelle en harde slotklim”
-
Lefevere: “Tourorganisatie bevoordeelt Froome en Sagan”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 11
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 12 naar Chalet Reynard
-
Froome speelt weer op de verrassing: “Zal elke mogelijkheid aangrijpen”
-
Tour 2016: Van den Broeck stapt af met schouderbreuk
-
Dylan Groenewegen: “Eigen foutje dat we niet scherp genoeg zijn”
-
Bauke Mollema stijgt in klassement: “Hectisch dagje”
-
Finish Mont Ventoux verplaatst naar lager gelegen Chalet Reynard
-
Sagan slaat slag met Froome: “Dit kan je niet plannen”
-
Tour 2016: Peter Sagan en Chris Froome plegen coup in Montpellier
-
Mollema: “Andere klassementsmannen banger voor waaiers dan ik”
-
Groenewegen: “We moeten vanaf de start heel alert zijn”
-
Katusha houdt vertrouwen in Kristoff: “Derde week is beter voor hem”
-
Langeveld: “Mentaal is dit wel heel zwaar”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 10
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 11
-
De Jongh: “Hele grote kans dat ik meega als Contador naar Trek-Segafredo vertrekt”
-
Kelderman: “Het ging nog niet echt super”
-
Dumoulin: “Bollentrui niet echt een doel voor mij”