Tour de France 1929
Startdatum
30 juni 1929
Einddatum
28 juli 1929
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
30.06 | Paris - Caen | Paris | Caen | 206.00 km |
01.07 | Caen - Cherbourg-Octeville | Caen | Cherbourg-Octeville | 140.00 km |
02.07 | Cherbourg-Octeville - Dinan | Cherbourg-Octeville | Dinan | 199.00 km |
03.07 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
04.07 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 208.00 km |
05.07 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 206.00 km |
06.07 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285.00 km |
07.07 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 182.00 km |
09.07 | Bayonne - Luchon | Bayonne | Luchon | 363.00 km |
11.07 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 323.00 km |
13.07 | Perpignan - Marseille | Perpignan | Marseille | 366.00 km |
15.07 | Marseille - Cannes | Marseille | Cannes | 191.00 km |
16.07 | Cannes - Nice | Cannes | Nice | 133.00 km |
18.07 | Nice - Grenoble | Nice | Grenoble | 333.00 km |
20.07 | Grenoble - Evian-les-Bains | Grenoble | Evian-les-Bains | 329.00 km |
22.07 | Evian-les-Bains - Belfort | Evian-les-Bains | Belfort | 283.00 km |
23.07 | Belfort - Strasbourg | Belfort | Strasbourg | 145.00 km |
24.07 | Strasbourg - Metz | Strasbourg | Metz | 165.00 km |
25.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
26.07 | Charleville-Mézières - Malo-les-Bains | Charleville-Mézières | Malo-les-Bains | 270.00 km |
27.07 | Malo-les-Bains - Dieppe | Malo-les-Bains | Dieppe | 234.00 km |
28.07 | Dieppe - Paris | Dieppe | Paris | 332.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Dumoulin baalt: “Het loopt gewoon niet”
-
Kelderman: “Het was een beetje een inkomertje voor morgen”
-
Tour 2016: Cummings voert huzarenstukje op in eerste Pyreneeënrit
-
Mollema verwacht vandaag geen grote verschillen
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 6
-
Tour 2016: Zeeman verwacht Groenewegen ook na Pyreneeën
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 7
-
Tour 2016: Poels maakt zich niet druk
-
Mark Cavendish: “Dit was beangstigend”
-
Ontevreden Groenewegen: “We kwamen te vroeg op kop”
-
Tour 2016: Cavendish pakt in Montauban derde ritzege
-
Consternatie bij Tinkoff: “Kreuziger luisterde niet”
-
Froome wil niet profiteren van blessure Contador
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 6
-
Van Avermaet: “Heb mijn ticket voor Rio wel verdiend”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 5
-
Tom Dumoulin: “Was niet zo goed als gehoopt”
-
Kelderman had een goed ritme: “Niet in de problemen geweest”
-
Mollema: “Deze etappe zegt niet heel veel”
-
Greg Van Avermaet: “Mooiste moment uit mijn carrière”
-
Tour 2016: Dubbelslag Greg Van Avermaet na straffe solo
-
De Jongh: “Het gaat nog niet super met Contador”
-
Dumoulin: “Afdalingen gaan vandaag misschien wel grotere rol spelen”
-
Brailsford ziet niets in uitbreiden drie kilometer-regel
-
Daniel Martin: “Aanvallers maken vandaag een goede kans”