Tour de France 1931
Startdatum
30 juni 1931
Einddatum
26 juli 1931
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
30.06 | Paris - Caen | Paris | Caen | 208.00 km |
01.07 | Caen - Dinan | Caen | Dinan | 212.00 km |
02.07 | Dinan - Brest | Dinan | Brest | 206.00 km |
03.07 | Brest - Vannes | Brest | Vannes | 211.00 km |
04.07 | Vannes - Les Sables-d'Olonne | Vannes | Les Sables-d'Olonne | 202.00 km |
05.07 | Les Sables-d'Olonne - Bordeaux | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 338.00 km |
06.07 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 180.00 km |
07.07 | Bayonne - Pau | Bayonne | Pau | 106.00 km |
08.07 | Pau - Luchon | Pau | Luchon | 231.00 km |
10.07 | Luchon - Perpignan | Luchon | Perpignan | 322.00 km |
12.07 | Perpignan - Montpellier | Perpignan | Montpellier | 164.00 km |
13.07 | Montpellier - Marseille | Montpellier | Marseille | 207.00 km |
14.07 | Marseille - Cannes | Marseille | Cannes | 1181.00 km |
15.07 | Cannes - Nice | Cannes | Nice | 132.00 km |
17.07 | Nice - Gap | Nice | Gap | 233.00 km |
18.07 | Gap - Grenoble | Gap | Grenoble | 102.00 km |
19.07 | Grenoble - Aix-les-Bains | Grenoble | Aix-les-Bains | 230.00 km |
20.07 | Aix-les-Bains - Evian-les-Bains | Aix-les-Bains | Evian-les-Bains | 204.00 km |
21.07 | Evian-les-Bains - Belfort | Evian-les-Bains | Belfort | 282.00 km |
22.07 | Belfort - Colmar | Belfort | Colmar | 209.00 km |
23.07 | Colmar - Metz | Colmar | Metz | 192.00 km |
24.07 | Metz - Charleville-Mézières | Metz | Charleville-Mézières | 159.00 km |
25.07 | Charleville-Mézières - Malo-les-Bains | Charleville-Mézières | Malo-les-Bains | 271.00 km |
26.07 | Malo-les-Bains - Paris | Malo-les-Bains | Paris | 313.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Wilco Kelderman: “We houden het weer goed in de gaten”
-
Dumoulin: “De focus is weer terug op vandaag”
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 2
-
KNMI geeft ‘code geel’ af voor zondag in Tour-provincies
-
Iwan Spekenbrink: “Dumoulin reed de perfecte tijdrit”
-
Steven Kruijswijk: “We zijn vertrokken, de benen voelen goed”
-
Lars Boom: “Het voelde niet zoals het zou moeten zijn”
-
Jos van Emden: “Ben echt ontzettend blij”
-
Bauke Mollema: “Tijdrit had langer mogen duren”
-
Rohan Dennis: “Ik ben een beetje in shock”
-
Tour 2015: Dennis wint in Utrecht, Dumoulin vierde
-
Tom Dumoulin mist gele trui: “Op waarde geklopt”
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 1
-
Lars Boom: “Ik heb zeker geen gekke dingen gedaan”
-
Interview Dumoulin: “Het is onrealistisch om mezelf tot topfavoriet te bombarderen”
-
Tour 2015: Wat verwacht WielerFlits?
-
Lars Boom gaat definitief van start in Tour de France
-
Madiot: “Tinkov mag de Tour boycotten, maar FDJ zal koersen”
-
Tour de France 2015: Starttijden tijdrit Utrecht bekend
-
MPCC bevestigt lage cortisolwaarde Lars Boom
-
Lars Boom onzeker voor Tour de France door te lage cortisolwaarde
-
Poll: ‘Froome troeft Quintana af in strijd om geel’
-
Bouhanni start in de Tour: “Blessures mogen geen excuus zijn”
-
Stef Clement: “Ik hoop dat Tom Dumoulin het geel gaat pakken”
-
Westra fris na moeilijk voorjaar: “De kopman is het enige dat telt”