Tour de France 1935
Startdatum
4 juli 1935
Einddatum
28 juli 1935
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
04.07 | Paris - Lille | Paris | Lille | 262.00 km |
05.07 | Lille - Charleville-Mézières | Lille | Charleville-Mézières | 192.00 km |
06.07 | Charleville-Mézières - Metz | Charleville-Mézières | Metz | 161.00 km |
07.07 | Metz - Belfort | Metz | Belfort | 220.00 km |
08.07 | Belfort - Genève | Belfort | Genève | 262.00 km |
08.07 | Genève - Evian-les-Bains | Genève | Evian-les-Bains | 58.00 km |
10.07 | Evian-les-Bains - Aix-les-Bains | Evian-les-Bains | Aix-les-Bains | 207.00 km |
11.07 | Aix-les-Bains - Grenoble | Aix-les-Bains | Grenoble | 229.00 km |
12.07 | Grenoble - Gap | Grenoble | Gap | 102.00 km |
13.07 | Gap - Digne-les-Bains | Gap | Digne-les-Bains | 227.00 km |
14.07 | Digne-les-Bains - Nice | Digne-les-Bains | Nice | 156.00 km |
16.07 | Nice - Cannes | Nice | Cannes | 126.00 km |
17.07 | Cannes - Marseille | Cannes | Marseille | 195.00 km |
18.07 | Marseille - Nîmes | Marseille | Nîmes | 112.00 km |
18.07 | Nîmes - Montpellier | Nîmes | Montpellier | 56.00 km |
19.07 | Montpellier - Narbonne | Montpellier | Narbonne | 103.00 km |
19.07 | Narbonne - Perpignan | Narbonne | Perpignan | 63.00 km |
20.07 | Perpignan - Luchon | Perpignan | Luchon | 325.00 km |
22.07 | Luchon - Pau | Luchon | Pau | 194.00 km |
24.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 224.00 km |
25.07 | Bordeaux - Rochefort | Bordeaux | Rochefort | 158.00 km |
25.07 | Rochefort - La Rochelle | Rochefort | La Rochelle | 33.00 km |
26.07 | La Rochelle - La Roche-sur-Yon | La Rochelle | La Roche-sur-Yon | 81.00 km |
26.07 | La Roche-sur-Yon - Nantes | La Roche-sur-Yon | Nantes | 95.00 km |
27.07 | Nantes - Vire | Nantes | Vire | 220.00 km |
27.07 | Vire - Caen | Vire | Caen | 55.00 km |
28.07 | Caen - Paris | Caen | Paris | 221.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Kelderman baalt: “Jammer dat ze er toch overheen komen”
-
Van Avermaet juicht: “Het was heel close”
-
Tour 2015: Van Avermaet klopt Sagan, Kelderman strandt in slotkilometer
-
Tour 2015: ‘Van Avermaet verlaat dinsdag de Tour’
-
Mollema hoopt op verdere verbetering in slotweek
-
Afgestapte Vansummeren: “Vervelend moment in mijn carrière”
-
Nibali: “Vino wilde me alleen maar motiveren”
-
Tour 2015: Bekijk hier de beelden van de twaalfde etappe
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 13
-
Mollema verliest minuut: “In de laatste drie kilometer kraakte ik”
-
Gesink baalt van lekke band: “Ik was echt sterk”
-
Tour 2015: Joaquim Rodriguez pakt zege op Plateau de Beille
-
Tour 2015: opgaves Dowsett (Movistar) en Dempster (Bora-Argon 18)
-
Rui Costa over opgave in Tour: “Pijn in rug en linkerbeen”
-
Tour 2015: Bezoek Lance Armstrong omstreden
-
Tour 2015: Bekijk hier de beelden van de elfde etappe
-
Zakkari Dempster overschrijdt tijdslimiet, maar mag in Tour blijven
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 12
-
Mollema in top tien: “Voelde me beter dan gisteren”
-
Majka draagt zege op aan zieke ploegmaat Basso
-
Tour 2015: Majka soleert naar ritzege, Mollema sluipt top tien binnen
-
Tour 2015: Opgave Rui Costa, Taaramäe en tweetal AG2R
-
Tour 2015: Tinkoff-Saxo raakt ook Bennati kwijt
-
Neus van Tom Leezer toch niet gebroken
-
Tour 2015: Kopman Bora-Argon 18 Dominik Nerz geeft op