Tour de France 1992
Startdatum
4 juli 1992
Einddatum
26 juli 1992
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
04.07 | San Sebastián - San Sebastián | San Sebastián | San Sebastián | 8.00 km |
05.07 | San Sebastián - San Sebastián | San Sebastián | San Sebastián | 194.50 km |
06.07 | San Sebastián - Pau | San Sebastián | Pau | 255.00 km |
07.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 210.00 km |
08.07 | Libourne - Libourne | Libourne | Libourne | 63.50 km |
09.07 | Nogent-sur-Oise - Wasquehal | Nogent-sur-Oise | Wasquehal | 196.00 km |
10.07 | Roubaix - Brussel | Roubaix | Brussel | 167.00 km |
11.07 | Brussel - Valkenburg | Brussel | Valkenburg | 196.50 km |
12.07 | Valkenburg - Koblenz | Valkenburg | Koblenz | 206.50 km |
13.07 | Luxembourg - Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | 65.00 km |
14.07 | Luxembourg - Strasbourg | Luxembourg | Strasbourg | 217.00 km |
15.07 | Strasbourg - Mulhouse | Strasbourg | Mulhouse | 249.50 km |
16.07 | Dôle - Saint Gervais | Dôle | Saint Gervais | 267.50 km |
18.07 | Saint Gervais - Sestriere | Saint Gervais | Sestriere | 254.50 km |
19.07 | Sestriere - L'Alpe-d'Huez | Sestriere | L'Alpe-d'Huez | 186.50 km |
20.07 | Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne | Bourg-d'Oisans | Saint-Étienne | 198.00 km |
21.07 | Saint-Étienne - La Bourboule | Saint-Étienne | La Bourboule | 212.00 km |
22.07 | La Bourboule - Montluçon | La Bourboule | Montluçon | 189.00 km |
23.07 | Montluçon - Tours | Montluçon | Tours | 212.00 km |
24.07 | Tours - Blois | Tours | Blois | 64.00 km |
25.07 | Blois - Nanterre | Blois | Nanterre | 222.00 km |
26.07 | La Defense (Paris) - Paris | La Defense (Paris) | Paris | 141.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2015: Slachtoffers valpartij etappe 3
-
Tour de France korte tijd geneutraliseerd
-
Rodriguez maakt zich zorgen om knie na valpartij
-
Chris Froome: “Vorig jaar veel druk als titelverdediger”
-
Vincenzo Nibali: “Ik ben in dezelfde vorm als vorig jaar”
-
Alejandro Valverde: “Quintana is de kopman van Movistar”
-
Adam Hansen gaat door: “Pijnlijke drie weken”
-
Tour 2015: Bekijk de beelden van de rit naar Neeltje Jans
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 3
-
Marc Reef: “We gaan vol voor geel”
-
Laurens ten Dam: “Overschakelen op plan-B”
-
Andere tactiek voor LottoNL-Jumbo
-
Tom Dumoulin: “Ik heb vandaag maar twintig minuten genoten”
-
Robert Gesink baalt: “Vandaag weer met de voetjes op de grond”
-
Cancellara: “Mooi om geel te pakken in mijn laatste Tour”
-
Greipel dankt ploeggenoten na etappezege op Neeltje Jans
-
Tour 2015: Greipel wint waaierrit op Neeltje Jans, Cancellara geel
-
Geen sprake van afsluiting Oosterscheldekering
-
Wilco Kelderman: “We houden het weer goed in de gaten”
-
Dumoulin: “De focus is weer terug op vandaag”
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 2
-
KNMI geeft ‘code geel’ af voor zondag in Tour-provincies
-
Iwan Spekenbrink: “Dumoulin reed de perfecte tijdrit”
-
Steven Kruijswijk: “We zijn vertrokken, de benen voelen goed”
-
Lars Boom: “Het voelde niet zoals het zou moeten zijn”