Tour de France 1993
Startdatum
3 juli 1993
Einddatum
25 juli 1993
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
03.07 | Puy du Fou - Puy du Fou | Puy du Fou | Puy du Fou | 6.80 km |
04.07 | Luçon - Les Sables-d'Olonne | Luçon | Les Sables-d'Olonne | 215.00 km |
05.07 | Les Sables-d'Olonne - Vannes | Les Sables-d'Olonne | Vannes | 227.00 km |
06.07 | Vannes - Dinard | Vannes | Dinard | 189.00 km |
07.07 | Dinard - Avranches | Dinard | Avranches | 81.00 km |
08.07 | Avranches - Évreux | Avranches | Évreux | 225.00 km |
09.07 | Évreux - Amiens | Évreux | Amiens | 158.00 km |
10.07 | Péronne - Châlons-sur-Marne | Péronne | Châlons-sur-Marne | 199.00 km |
11.07 | Châlons-sur-Marne - Verdun | Châlons-sur-Marne | Verdun | 184.00 km |
12.07 | Lac de Madine - Lac de Madine | Lac de Madine | Lac de Madine | 59.00 km |
14.07 | Villard-de-Lans - Serre-Chevalier | Villard-de-Lans | Serre-Chevalier | 203.00 km |
15.07 | Serre-Chevalier - Isola | Serre-Chevalier | Isola | 179.00 km |
16.07 | Isola - Marseille | Isola | Marseille | 287.00 km |
17.07 | Marseille - Montpellier | Marseille | Montpellier | 181.00 km |
18.07 | Montpellier - Perpignan | Montpellier | Perpignan | 223.00 km |
19.07 | Perpignan - Pal | Perpignan | Pal | 231.00 km |
21.07 | Pal - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Pal | Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 230.00 km |
22.07 | Tarbes - Pau | Tarbes | Pau | 190.00 km |
23.07 | Orthez - Bordeaux | Orthez | Bordeaux | 200.00 km |
24.07 | Brétigny-sur-Orge - Montlhéry | Brétigny-sur-Orge | Montlhéry | 48.00 km |
25.07 | Viry-Châtillon - Paris | Viry-Châtillon | Paris | 196.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2016: De Gendt wint op Mont Ventoux, Froome zonder fiets in bizarre finale
-
Froome tevreden met inkorten etappe: “Veiligheid gaat voor”
-
Mollema: “Wordt een snelle en harde slotklim”
-
Lefevere: “Tourorganisatie bevoordeelt Froome en Sagan”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 11
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 12 naar Chalet Reynard
-
Froome speelt weer op de verrassing: “Zal elke mogelijkheid aangrijpen”
-
Tour 2016: Van den Broeck stapt af met schouderbreuk
-
Dylan Groenewegen: “Eigen foutje dat we niet scherp genoeg zijn”
-
Bauke Mollema stijgt in klassement: “Hectisch dagje”
-
Finish Mont Ventoux verplaatst naar lager gelegen Chalet Reynard
-
Sagan slaat slag met Froome: “Dit kan je niet plannen”
-
Tour 2016: Peter Sagan en Chris Froome plegen coup in Montpellier
-
Mollema: “Andere klassementsmannen banger voor waaiers dan ik”
-
Groenewegen: “We moeten vanaf de start heel alert zijn”
-
Katusha houdt vertrouwen in Kristoff: “Derde week is beter voor hem”
-
Langeveld: “Mentaal is dit wel heel zwaar”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 10
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 11
-
De Jongh: “Hele grote kans dat ik meega als Contador naar Trek-Segafredo vertrekt”
-
Kelderman: “Het ging nog niet echt super”
-
Dumoulin: “Bollentrui niet echt een doel voor mij”
-
Van Avermaet: “Ik heb gespeeld en verloren”
-
Matthews: “Het was nooit het plan om in de ontsnapping te gaan”
-
Tour 2016: Matthews rondt ploegenspel Orica-BikeExchange af in Revel