Tour de France 1995
Startdatum
1 juli 1995
Einddatum
23 juli 1995
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
01.07 | Saint-Brieuc - Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 7.30 km |
02.07 | Dinan - Lannion | Dinan | Lannion | 228.00 km |
03.07 | Perros-Guirec - Vitré | Perros-Guirec | Vitré | 241.00 km |
04.07 | Mayenne - Alencon | Mayenne | Alencon | 64.00 km |
05.07 | Alencon - Le Havre | Alencon | Le Havre | 154.00 km |
06.07 | Fecamp - Dunkerque | Fecamp | Dunkerque | 264.00 km |
07.07 | Dunkerque - Charleroi | Dunkerque | Charleroi | 191.00 km |
08.07 | Charleroi - Liège | Charleroi | Liège | 200.00 km |
09.07 | Huy - Seraing | Huy | Seraing | 54.00 km |
11.07 | Le Grand-Bornand - La Plagne | Le Grand-Bornand | La Plagne | 166.00 km |
12.07 | La Plagne - L'Alpe-d'Huez | La Plagne | L'Alpe-d'Huez | 159.00 km |
13.07 | Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne | Bourg-d'Oisans | Saint-Étienne | 198.00 km |
14.07 | Saint-Étienne - Mende | Saint-Étienne | Mende | 223.00 km |
15.07 | Mende - Revel | Mende | Revel | 223.00 km |
16.07 | Saint-Orens-de-Gameville - Guzet Neige | Saint-Orens-de-Gameville | Guzet Neige | 159.00 km |
18.07 | Saint-Girons - Cauterets-Cambasque | Saint-Girons | Cauterets-Cambasque | 207.00 km |
19.07 | Tarbes - Pau | Tarbes | Pau | 229.00 km |
20.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 210.00 km |
21.07 | Montpon-Ménestérol - Limoges | Montpon-Ménestérol | Limoges | 154.00 km |
22.07 | Lac de Vassivière - Lac de Vassivière | Lac de Vassivière | Lac de Vassivière | 46.00 km |
23.07 | Sainte-Geneviève-des-Bois - Paris | Sainte-Geneviève-des-Bois | Paris | 150.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Patrick Lefevere: “Gele trui is mooi meegenomen”
-
Gemengde gevoelens Matthews: “Een dag met hoogte- en dieptepunten”
-
Jasper Stuyven derde: “Dit is een mooi resultaat”
-
Tour 2019: Droom komt uit voor Julian Alaphilippe na veroveren gele trui
-
Mike Teunissen verliest gele trui: “Het circus is iets teveel geweest”
-
Tour 2019: Alaphilippe slaat dubbelslag, Wellens in de bergtrui
-
Tour 2019: Rugklachten Debusschere, sprints voor Zabel
-
Van Avermaet: “Verkenning van de finale kan me straks helpen”
-
Video Michael Matthews: “Het wordt onstuimig, zoveel is zeker”
-
Dan Martin: “Conservatief gereden om het verlies te beperken”
-
Movistar kan leven met verlies: “Acceptabele achterstand”
-
Tour 2019: Voorbeschouwing etappe naar Épernay
-
Tour 2019: Klassementen na etappe 2
-
Bardet op bijna anderhalve minuut: “Nu moeten wij ons ware gezicht laten zien”
-
Video Tour 2019: Samenvatting ploegentijdrit Brussel
-
Geraint Thomas: “Kijkend naar het klassement een goede prestatie”
-
Video Laurens de Plus: “Weekend om nooit te vergeten”
-
Tour 2019: Ladagnous en Gaudu komen gehavend uit ploegentijdrit
-
Groenewegen loste snel: “Achter Tony zitten is geen business class”
-
Video Nico Verhoeven kan het niet geloven: “Dit is bizar”
-
Mike Teunissen in extase: “Alles kan in de bubbel waarin ik leef”
-
Video Tour 2019: Wout van Aert pakt witte jongerentrui na winst in ploegentijdrit
-
Video Steven Kruijswijk: “Twee overwinningen en het moet nog beginnen voor mij”
-
Tour 2019: Jumbo-Visma superieur in ploegentijdrit Brussel, Teunissen houdt geel
-
Van Avermaet: “Het plan was om iets over te houden naar het einde toe”