Tour de France 1995
Startdatum
1 juli 1995
Einddatum
23 juli 1995
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
01.07 | Saint-Brieuc - Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 7.30 km |
02.07 | Dinan - Lannion | Dinan | Lannion | 228.00 km |
03.07 | Perros-Guirec - Vitré | Perros-Guirec | Vitré | 241.00 km |
04.07 | Mayenne - Alencon | Mayenne | Alencon | 64.00 km |
05.07 | Alencon - Le Havre | Alencon | Le Havre | 154.00 km |
06.07 | Fecamp - Dunkerque | Fecamp | Dunkerque | 264.00 km |
07.07 | Dunkerque - Charleroi | Dunkerque | Charleroi | 191.00 km |
08.07 | Charleroi - Liège | Charleroi | Liège | 200.00 km |
09.07 | Huy - Seraing | Huy | Seraing | 54.00 km |
11.07 | Le Grand-Bornand - La Plagne | Le Grand-Bornand | La Plagne | 166.00 km |
12.07 | La Plagne - L'Alpe-d'Huez | La Plagne | L'Alpe-d'Huez | 159.00 km |
13.07 | Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne | Bourg-d'Oisans | Saint-Étienne | 198.00 km |
14.07 | Saint-Étienne - Mende | Saint-Étienne | Mende | 223.00 km |
15.07 | Mende - Revel | Mende | Revel | 223.00 km |
16.07 | Saint-Orens-de-Gameville - Guzet Neige | Saint-Orens-de-Gameville | Guzet Neige | 159.00 km |
18.07 | Saint-Girons - Cauterets-Cambasque | Saint-Girons | Cauterets-Cambasque | 207.00 km |
19.07 | Tarbes - Pau | Tarbes | Pau | 229.00 km |
20.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 210.00 km |
21.07 | Montpon-Ménestérol - Limoges | Montpon-Ménestérol | Limoges | 154.00 km |
22.07 | Lac de Vassivière - Lac de Vassivière | Lac de Vassivière | Lac de Vassivière | 46.00 km |
23.07 | Sainte-Geneviève-des-Bois - Paris | Sainte-Geneviève-des-Bois | Paris | 150.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2015: Abandon Sebastian Langeveld
-
Cornelisse verwacht in 2016 weer Tour te rijden met MTN-Qhubeka
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 15
-
Tour 2015: Bekijk hier de beelden van etappe 14
-
Diskwalificatie Sepúlveda na lift in ploegleiderswagen
-
Froome krijgt urine over zich heen: “Walgelijk”
-
Cummings: “Ik droom al mijn hele leven van een ritzege als deze”
-
Robert Gesink: “Dit was het maximale”
-
Tour 2015: Cummings beste vluchter in Mende
-
Tour 2015: Ramon Sinkeldam geeft ziek op
-
Mollema: “Ik hou wel van dit soort inspanningen”
-
Steve Morabito verlaat Tour de France na val
-
Richie Porte kreeg klap van een toeschouwer
-
Péraud: “Mijn hele lichaam doet pijn, maar ik ga door”
-
MTN-Qhubeka eert Nelson Mandela vandaag met speciale helmen
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 14
-
Tour 2015: Bekijk hier de beelden van etappe 13
-
Sagan al vijftien keer tweede in een Touretappe (fotoverslag)
-
Kelderman baalt: “Jammer dat ze er toch overheen komen”
-
Van Avermaet juicht: “Het was heel close”
-
Tour 2015: Van Avermaet klopt Sagan, Kelderman strandt in slotkilometer
-
Tour 2015: ‘Van Avermaet verlaat dinsdag de Tour’
-
Mollema hoopt op verdere verbetering in slotweek
-
Afgestapte Vansummeren: “Vervelend moment in mijn carrière”
-
Nibali: “Vino wilde me alleen maar motiveren”