Tour de France 1995
Startdatum
1 juli 1995
Einddatum
23 juli 1995
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
01.07 | Saint-Brieuc - Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 7.30 km |
02.07 | Dinan - Lannion | Dinan | Lannion | 228.00 km |
03.07 | Perros-Guirec - Vitré | Perros-Guirec | Vitré | 241.00 km |
04.07 | Mayenne - Alencon | Mayenne | Alencon | 64.00 km |
05.07 | Alencon - Le Havre | Alencon | Le Havre | 154.00 km |
06.07 | Fecamp - Dunkerque | Fecamp | Dunkerque | 264.00 km |
07.07 | Dunkerque - Charleroi | Dunkerque | Charleroi | 191.00 km |
08.07 | Charleroi - Liège | Charleroi | Liège | 200.00 km |
09.07 | Huy - Seraing | Huy | Seraing | 54.00 km |
11.07 | Le Grand-Bornand - La Plagne | Le Grand-Bornand | La Plagne | 166.00 km |
12.07 | La Plagne - L'Alpe-d'Huez | La Plagne | L'Alpe-d'Huez | 159.00 km |
13.07 | Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne | Bourg-d'Oisans | Saint-Étienne | 198.00 km |
14.07 | Saint-Étienne - Mende | Saint-Étienne | Mende | 223.00 km |
15.07 | Mende - Revel | Mende | Revel | 223.00 km |
16.07 | Saint-Orens-de-Gameville - Guzet Neige | Saint-Orens-de-Gameville | Guzet Neige | 159.00 km |
18.07 | Saint-Girons - Cauterets-Cambasque | Saint-Girons | Cauterets-Cambasque | 207.00 km |
19.07 | Tarbes - Pau | Tarbes | Pau | 229.00 km |
20.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 210.00 km |
21.07 | Montpon-Ménestérol - Limoges | Montpon-Ménestérol | Limoges | 154.00 km |
22.07 | Lac de Vassivière - Lac de Vassivière | Lac de Vassivière | Lac de Vassivière | 46.00 km |
23.07 | Sainte-Geneviève-des-Bois - Paris | Sainte-Geneviève-des-Bois | Paris | 150.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2015: Bekijk hier de beelden van de twaalfde etappe
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 13
-
Mollema verliest minuut: “In de laatste drie kilometer kraakte ik”
-
Gesink baalt van lekke band: “Ik was echt sterk”
-
Tour 2015: Joaquim Rodriguez pakt zege op Plateau de Beille
-
Tour 2015: opgaves Dowsett (Movistar) en Dempster (Bora-Argon 18)
-
Rui Costa over opgave in Tour: “Pijn in rug en linkerbeen”
-
Tour 2015: Bezoek Lance Armstrong omstreden
-
Tour 2015: Bekijk hier de beelden van de elfde etappe
-
Zakkari Dempster overschrijdt tijdslimiet, maar mag in Tour blijven
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 12
-
Mollema in top tien: “Voelde me beter dan gisteren”
-
Majka draagt zege op aan zieke ploegmaat Basso
-
Tour 2015: Majka soleert naar ritzege, Mollema sluipt top tien binnen
-
Tour 2015: Opgave Rui Costa, Taaramäe en tweetal AG2R
-
Tour 2015: Tinkoff-Saxo raakt ook Bennati kwijt
-
Neus van Tom Leezer toch niet gebroken
-
Tour 2015: Kopman Bora-Argon 18 Dominik Nerz geeft op
-
Froome wil criticasters overtuigen met onafhankelijke test
-
Tour 2015: Bekijk hier de beelden van de tiende etappe
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 11
-
Vincenzo Nibali: “Ik ben niet dezelfde Nibali als vorig jaar”
-
Tom Leezer breekt neus in tiende etappe Tour de France
-
Laurens ten Dam: “Dit belooft veel goeds”
-
Froome: “Ik heb hier geen woorden voor”