Tour de France 1997
Startdatum
5 juli 1997
Einddatum
27 juli 1997
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
05.07 | Rouen - Rouen | Rouen | Rouen | 7.30 km |
06.07 | Rouen - Forges-les-Eaux | Rouen | Forges-les-Eaux | 192.00 km |
07.07 | Saint-Valery-en-Caux - Vire | Saint-Valery-en-Caux | Vire | 262.00 km |
08.07 | Vire - Plumelec | Vire | Plumelec | 224.00 km |
09.07 | Plumelec - Puy du Fou | Plumelec | Puy du Fou | 223.00 km |
10.07 | Chantonnay - La Châtre | Chantonnay | La Châtre | 261.50 km |
11.07 | Le Blanc - Marennes | Le Blanc | Marennes | 217.50 km |
12.07 | Marennes - Bordeaux | Marennes | Bordeaux | 194.00 km |
13.07 | Sauternes - Pau | Sauternes | Pau | 161.50 km |
14.07 | Pau - Loudenvielle-Le Louron | Pau | Loudenvielle-Le Louron | 182.00 km |
15.07 | Luchon-Superbagnères - Andorra | Luchon-Superbagnères | Andorra | 252.50 km |
16.07 | Andorra - Perpignan | Andorra | Perpignan | 192.00 km |
18.07 | Saint-Étienne - Saint-Étienne | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 55.00 km |
19.07 | Saint-Étienne - L'Alpe-d'Huez | Saint-Étienne | L'Alpe-d'Huez | 203.50 km |
20.07 | Bourg-d'Oisans - Courchevel | Bourg-d'Oisans | Courchevel | 148.00 km |
21.07 | Courchevel - Morzine | Courchevel | Morzine | 208.50 km |
22.07 | Morzine - Freiburg | Morzine | Freiburg | 181.00 km |
23.07 | Freiburg - Colmar | Freiburg | Colmar | 218.50 km |
24.07 | Colmar - Montbéliard | Colmar | Montbéliard | 175.50 km |
25.07 | Montbéliard - Dijon | Montbéliard | Dijon | 172.00 km |
26.07 | Paris - Paris | Paris | Paris | 49.70 km |
27.07 | Paris - Paris | Paris | Paris | 149.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Mollema verwacht vandaag geen grote verschillen
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 6
-
Tour 2016: Zeeman verwacht Groenewegen ook na Pyreneeën
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 7
-
Tour 2016: Poels maakt zich niet druk
-
Mark Cavendish: “Dit was beangstigend”
-
Ontevreden Groenewegen: “We kwamen te vroeg op kop”
-
Tour 2016: Cavendish pakt in Montauban derde ritzege
-
Consternatie bij Tinkoff: “Kreuziger luisterde niet”
-
Froome wil niet profiteren van blessure Contador
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 6
-
Van Avermaet: “Heb mijn ticket voor Rio wel verdiend”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 5
-
Tom Dumoulin: “Was niet zo goed als gehoopt”
-
Kelderman had een goed ritme: “Niet in de problemen geweest”
-
Mollema: “Deze etappe zegt niet heel veel”
-
Greg Van Avermaet: “Mooiste moment uit mijn carrière”
-
Tour 2016: Dubbelslag Greg Van Avermaet na straffe solo
-
De Jongh: “Het gaat nog niet super met Contador”
-
Dumoulin: “Afdalingen gaan vandaag misschien wel grotere rol spelen”
-
Brailsford ziet niets in uitbreiden drie kilometer-regel
-
Daniel Martin: “Aanvallers maken vandaag een goede kans”
-
Zeeland wil Tour de France opnieuw binnenhalen
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 4
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 5