Tour de France 1997
Startdatum
5 juli 1997
Einddatum
27 juli 1997
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
05.07 | Rouen - Rouen | Rouen | Rouen | 7.30 km |
06.07 | Rouen - Forges-les-Eaux | Rouen | Forges-les-Eaux | 192.00 km |
07.07 | Saint-Valery-en-Caux - Vire | Saint-Valery-en-Caux | Vire | 262.00 km |
08.07 | Vire - Plumelec | Vire | Plumelec | 224.00 km |
09.07 | Plumelec - Puy du Fou | Plumelec | Puy du Fou | 223.00 km |
10.07 | Chantonnay - La Châtre | Chantonnay | La Châtre | 261.50 km |
11.07 | Le Blanc - Marennes | Le Blanc | Marennes | 217.50 km |
12.07 | Marennes - Bordeaux | Marennes | Bordeaux | 194.00 km |
13.07 | Sauternes - Pau | Sauternes | Pau | 161.50 km |
14.07 | Pau - Loudenvielle-Le Louron | Pau | Loudenvielle-Le Louron | 182.00 km |
15.07 | Luchon-Superbagnères - Andorra | Luchon-Superbagnères | Andorra | 252.50 km |
16.07 | Andorra - Perpignan | Andorra | Perpignan | 192.00 km |
18.07 | Saint-Étienne - Saint-Étienne | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 55.00 km |
19.07 | Saint-Étienne - L'Alpe-d'Huez | Saint-Étienne | L'Alpe-d'Huez | 203.50 km |
20.07 | Bourg-d'Oisans - Courchevel | Bourg-d'Oisans | Courchevel | 148.00 km |
21.07 | Courchevel - Morzine | Courchevel | Morzine | 208.50 km |
22.07 | Morzine - Freiburg | Morzine | Freiburg | 181.00 km |
23.07 | Freiburg - Colmar | Freiburg | Colmar | 218.50 km |
24.07 | Colmar - Montbéliard | Colmar | Montbéliard | 175.50 km |
25.07 | Montbéliard - Dijon | Montbéliard | Dijon | 172.00 km |
26.07 | Paris - Paris | Paris | Paris | 49.70 km |
27.07 | Paris - Paris | Paris | Paris | 149.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Dylan van Baarle: “Champs Elysées halen is een droom”
-
Contador twijfelt over zijn fysieke gesteldheid
-
Cofidis: kans op Tourstart Bouhanni 95%
-
Fabian Cancellara: “Tom Dumoulin heeft dubbele druk”
-
Lichte valpartij Wilco Kelderman tijdens training
-
Hitte geen obstakel voor Bauke Mollema
-
Tour 2015: Voorbeschouwing – het Algemeen klassement
-
Definitief geen politieblokkades bij Touretappe zondag
-
Geraint Thomas: “De kasseienrit gaat zeer stressvol worden”
-
Laurens ten Dam schikt zich in vrije rol
-
Teampresentatie: LottoNL-Jumbo vanavond als voorlaatste gepresenteerd
-
Quintana is boos op Nibali
-
Robert Gesink: “Ik heb goede hoop dat ik er weer sta”
-
Tactisch plan LottoNL-Jumbo bekend
-
Wilco Kelderman: “Wanneer alles goed loopt, is top-10 reëel”
-
Tom Dumoulin: “Zaterdag kan de belangrijkste dag uit mijn loopbaan zijn”
-
Tony Martin verkent parcours van tijdrit in Utrecht
-
Thibaut Pinot: “Derde plaats van vorig jaar geeft veel vertrouwen”
-
Tim Wellens mikt op ritzege: “Denk aan Muur van Huy”
-
Tour 2015: Voorbeschouwing – het Puntenklassement
-
ASO gaat data Tour de France-renners delen met de fans
-
Rijksambtenaren gaan niet protesteren bij openingstijdrit Tour de France
-
Tour de France 2015: Recordaantal Nederlanders sinds 1989
-
Gaudin vervangt Gretsch in Tourploeg AG2R La Mondiale
-
Pieter Weening met Orica-GreenEDGE naar Tour de France