Tour de France 2015
Startdatum
4 juli 2015
Einddatum
26 juli 2015
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
04.07 | Utrecht - Utrecht | Utrecht | Utrecht | 13.80 km |
05.07 | Utrecht - Neeltje Jans | Utrecht | Neeltje Jans | 166.00 km |
06.07 | Antwerpen - Huy | Antwerpen | Huy | 159.50 km |
07.07 | Seraing - Cambrai | Seraing | Cambrai | 223.50 km |
08.07 | Arras - Amiens | Arras | Amiens | 189.50 km |
09.07 | Abbeville - Le Havre | Abbeville | Le Havre | 191.50 km |
10.07 | Livarot - Fougères | Livarot | Fougères | 190.50 km |
11.07 | Rennes - Mûr-de-Bretagne | Rennes | Mûr-de-Bretagne | 181.50 km |
12.07 | Vannes - Plumelec | Vannes | Plumelec | 28.00 km |
14.07 | Tarbes - La Pierre-Saint-Martin | Tarbes | La Pierre-Saint-Martin | 167.00 km |
15.07 | Pau - Cauterets-Cambasque | Pau | Cauterets-Cambasque | 188.00 km |
16.07 | Lannemezan - Plateau de Beille | Lannemezan | Plateau de Beille | 195.00 km |
17.07 | Muret - Rodez | Muret | Rodez | 198.50 km |
18.07 | Rodez - Mende | Rodez | Mende | 178.50 km |
19.07 | Mende - Valence | Mende | Valence | 183.00 km |
20.07 | Bourg-de-Péage - Gap | Bourg-de-Péage | Gap | 201.00 km |
22.07 | Digne-les-Bains - Pra Loup | Digne-les-Bains | Pra Loup | 161.00 km |
23.07 | Gap - Saint-Jean-de-Maurienne | Gap | Saint-Jean-de-Maurienne | 186.50 km |
24.07 | Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire | Saint-Jean-de-Maurienne | La Toussuire | 138.00 km |
25.07 | Modane - L'Alpe-d'Huez | Modane | L'Alpe-d'Huez | 110.50 km |
26.07 | Sèvres - Paris | Sèvres | Paris | 109.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2016: Peter Sagan en Chris Froome plegen coup in Montpellier
-
Mollema: “Andere klassementsmannen banger voor waaiers dan ik”
-
Groenewegen: “We moeten vanaf de start heel alert zijn”
-
Katusha houdt vertrouwen in Kristoff: “Derde week is beter voor hem”
-
Langeveld: “Mentaal is dit wel heel zwaar”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 10
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 11
-
De Jongh: “Hele grote kans dat ik meega als Contador naar Trek-Segafredo vertrekt”
-
Kelderman: “Het ging nog niet echt super”
-
Dumoulin: “Bollentrui niet echt een doel voor mij”
-
Van Avermaet: “Ik heb gespeeld en verloren”
-
Matthews: “Het was nooit het plan om in de ontsnapping te gaan”
-
Tour 2016: Matthews rondt ploegenspel Orica-BikeExchange af in Revel
-
Tour 2016: Langeveld stapt af
-
Vooruitblik Erik Dekker op rit naar Revel: “Vrijwel alle sprinters overleven finale”
-
Kelderman over kritiek Barguil: “Misschien moet hij meer naar zichzelf kijken”
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 10
-
Keuze voor Mollema’s wiel pakte verkeerd uit voor Bardet
-
Quintana: “Ik heb er nog nooit zo goed voorgestaan op een eerste rustdag”
-
Adam Yates: “Ik ga nog steeds niet honderd procent voor het klassement”
-
Tour 2016: Wat verdient een wielrenner?
-
Dumoulin blijft ambitieus deze Tour: “Ik wil meer!”
-
Froome: “Het is nu aan anderen om aan te vallen”
-
Daniel Martin ziet zichzelf niet als kanshebber Tourzege
-
Kelderman koos voor eigen tempo op Arcalis, Bennett te enthousiast