Tour de France 2016
Startdatum
2 juli 2016
Einddatum
24 juli 2016
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
02.07 | Le Mont-Saint-Michel - Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | Le Mont-Saint-Michel | Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188.00 km |
03.07 | Saint-Lô - Cherbourg-Octeville | Saint-Lô | Cherbourg-Octeville | 182.00 km |
04.07 | Granville - Angers | Granville | Angers | 222.00 km |
05.07 | Limoges - Limoges | Limoges | Limoges | 232.00 km |
06.07 | Limoges - Le Lioran | Limoges | Le Lioran | 216.00 km |
07.07 | Arpajon-sur-Cère - Montauban | Arpajon-sur-Cère | Montauban | 187.00 km |
08.07 | L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle | L'Isle-Jourdain | Lac de Payolle | 162.00 km |
09.07 | Pau - Bagnères-de-Luchon | Pau | Bagnères-de-Luchon | 183.00 km |
10.07 | Vielha Val d'Aran - Andorra | Vielha Val d'Aran | Andorra | 184.00 km |
12.07 | Escaldes-Engordany - Revel | Escaldes-Engordany | Revel | 198.00 km |
13.07 | Carcassonne - Montpellier | Carcassonne | Montpellier | 164.00 km |
14.07 | Montpellier - Mont Ventoux | Montpellier | Mont Ventoux | 185.00 km |
15.07 | Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d'Arc | Bourg-Saint-Andéol | La Caverne du Pont-d'Arc | 37.00 km |
16.07 | Montélimar - Villars-les-Dombes | Montélimar | Villars-les-Dombes | 208.00 km |
17.07 | Bourg-en-Bresse - Culoz | Bourg-en-Bresse | Culoz | 159.00 km |
18.07 | Moirans-en-Montagne - Bern | Moirans-en-Montagne | Bern | 206.00 km |
20.07 | Bern - Finhaut-Emosson | Bern | Finhaut-Emosson | 184.00 km |
21.07 | Sallanches - Megève | Sallanches | Megève | 17.00 km |
22.07 | Albertville - Saint-Gervais Mont-Blanc | Albertville | Saint-Gervais Mont-Blanc | 146.00 km |
23.07 | Megève - Morzine | Megève | Morzine | 146.00 km |
24.07 | Chantilly - Paris | Chantilly | Paris | 113.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2016: Peter Sagan en Chris Froome plegen coup in Montpellier
-
Mollema: “Andere klassementsmannen banger voor waaiers dan ik”
-
Groenewegen: “We moeten vanaf de start heel alert zijn”
-
Katusha houdt vertrouwen in Kristoff: “Derde week is beter voor hem”
-
Langeveld: “Mentaal is dit wel heel zwaar”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 10
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 11
-
De Jongh: “Hele grote kans dat ik meega als Contador naar Trek-Segafredo vertrekt”
-
Kelderman: “Het ging nog niet echt super”
-
Dumoulin: “Bollentrui niet echt een doel voor mij”
-
Van Avermaet: “Ik heb gespeeld en verloren”
-
Matthews: “Het was nooit het plan om in de ontsnapping te gaan”
-
Tour 2016: Matthews rondt ploegenspel Orica-BikeExchange af in Revel
-
Tour 2016: Langeveld stapt af
-
Vooruitblik Erik Dekker op rit naar Revel: “Vrijwel alle sprinters overleven finale”
-
Kelderman over kritiek Barguil: “Misschien moet hij meer naar zichzelf kijken”
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 10
-
Keuze voor Mollema’s wiel pakte verkeerd uit voor Bardet
-
Quintana: “Ik heb er nog nooit zo goed voorgestaan op een eerste rustdag”
-
Adam Yates: “Ik ga nog steeds niet honderd procent voor het klassement”
-
Tour 2016: Wat verdient een wielrenner?
-
Dumoulin blijft ambitieus deze Tour: “Ik wil meer!”
-
Froome: “Het is nu aan anderen om aan te vallen”
-
Daniel Martin ziet zichzelf niet als kanshebber Tourzege
-
Kelderman koos voor eigen tempo op Arcalis, Bennett te enthousiast