Tour de France 2016
Startdatum
2 juli 2016
Einddatum
24 juli 2016
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
02.07 | Le Mont-Saint-Michel - Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | Le Mont-Saint-Michel | Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188.00 km |
03.07 | Saint-Lô - Cherbourg-Octeville | Saint-Lô | Cherbourg-Octeville | 182.00 km |
04.07 | Granville - Angers | Granville | Angers | 222.00 km |
05.07 | Limoges - Limoges | Limoges | Limoges | 232.00 km |
06.07 | Limoges - Le Lioran | Limoges | Le Lioran | 216.00 km |
07.07 | Arpajon-sur-Cère - Montauban | Arpajon-sur-Cère | Montauban | 187.00 km |
08.07 | L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle | L'Isle-Jourdain | Lac de Payolle | 162.00 km |
09.07 | Pau - Bagnères-de-Luchon | Pau | Bagnères-de-Luchon | 183.00 km |
10.07 | Vielha Val d'Aran - Andorra | Vielha Val d'Aran | Andorra | 184.00 km |
12.07 | Escaldes-Engordany - Revel | Escaldes-Engordany | Revel | 198.00 km |
13.07 | Carcassonne - Montpellier | Carcassonne | Montpellier | 164.00 km |
14.07 | Montpellier - Mont Ventoux | Montpellier | Mont Ventoux | 185.00 km |
15.07 | Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d'Arc | Bourg-Saint-Andéol | La Caverne du Pont-d'Arc | 37.00 km |
16.07 | Montélimar - Villars-les-Dombes | Montélimar | Villars-les-Dombes | 208.00 km |
17.07 | Bourg-en-Bresse - Culoz | Bourg-en-Bresse | Culoz | 159.00 km |
18.07 | Moirans-en-Montagne - Bern | Moirans-en-Montagne | Bern | 206.00 km |
20.07 | Bern - Finhaut-Emosson | Bern | Finhaut-Emosson | 184.00 km |
21.07 | Sallanches - Megève | Sallanches | Megève | 17.00 km |
22.07 | Albertville - Saint-Gervais Mont-Blanc | Albertville | Saint-Gervais Mont-Blanc | 146.00 km |
23.07 | Megève - Morzine | Megève | Morzine | 146.00 km |
24.07 | Chantilly - Paris | Chantilly | Paris | 113.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Greg Van Avermaet: “Mooiste moment uit mijn carrière”
-
Tour 2016: Dubbelslag Greg Van Avermaet na straffe solo
-
De Jongh: “Het gaat nog niet super met Contador”
-
Dumoulin: “Afdalingen gaan vandaag misschien wel grotere rol spelen”
-
Brailsford ziet niets in uitbreiden drie kilometer-regel
-
Daniel Martin: “Aanvallers maken vandaag een goede kans”
-
Zeeland wil Tour de France opnieuw binnenhalen
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 4
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 5
-
Coquard: “Ik denk dat ik nu bij de groten hoor”
-
Sagan: “Coquard had het meeste geduld”
-
Groenewegen: “Dit belooft wat voor volgende ritten”
-
Kittel: “Het voelt als mijn eerste ritzege”
-
Tour 2016: Kittel snelt op de macht naar ritwinst in Limoges, Groenewegen vierde
-
Groenewegen schuwt oplopende finish niet: “Moet ik wel kunnen”
-
Oleg Tinkov: “Als Sagan nog twee etappes wint, blijf ik in het wielrennen”
-
Vooruitblik Leontien van Moorsel op etappe 4: “Te zwaar voor Groenewegen”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 3
-
TourFlits: Cavendish flikt het opnieuw
-
Mark Cavendish: “Ben zo gelukkig met deze zege!”
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 4
-
Dylan Groenewegen na derde etappe: “Ben wel twintig keer bijna gevallen”
-
Tom Dumoulin: “Dat is echt voor niemand leuk”
-
Peter Sagan: “Het was een vreemde dag”
-
Tour 2016: Cavendish verslaat Greipel met millimeters na wandeletappe