Tour de France 2016
Startdatum
2 juli 2016
Einddatum
24 juli 2016
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
02.07 | Le Mont-Saint-Michel - Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | Le Mont-Saint-Michel | Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188.00 km |
03.07 | Saint-Lô - Cherbourg-Octeville | Saint-Lô | Cherbourg-Octeville | 182.00 km |
04.07 | Granville - Angers | Granville | Angers | 222.00 km |
05.07 | Limoges - Limoges | Limoges | Limoges | 232.00 km |
06.07 | Limoges - Le Lioran | Limoges | Le Lioran | 216.00 km |
07.07 | Arpajon-sur-Cère - Montauban | Arpajon-sur-Cère | Montauban | 187.00 km |
08.07 | L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle | L'Isle-Jourdain | Lac de Payolle | 162.00 km |
09.07 | Pau - Bagnères-de-Luchon | Pau | Bagnères-de-Luchon | 183.00 km |
10.07 | Vielha Val d'Aran - Andorra | Vielha Val d'Aran | Andorra | 184.00 km |
12.07 | Escaldes-Engordany - Revel | Escaldes-Engordany | Revel | 198.00 km |
13.07 | Carcassonne - Montpellier | Carcassonne | Montpellier | 164.00 km |
14.07 | Montpellier - Mont Ventoux | Montpellier | Mont Ventoux | 185.00 km |
15.07 | Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d'Arc | Bourg-Saint-Andéol | La Caverne du Pont-d'Arc | 37.00 km |
16.07 | Montélimar - Villars-les-Dombes | Montélimar | Villars-les-Dombes | 208.00 km |
17.07 | Bourg-en-Bresse - Culoz | Bourg-en-Bresse | Culoz | 159.00 km |
18.07 | Moirans-en-Montagne - Bern | Moirans-en-Montagne | Bern | 206.00 km |
20.07 | Bern - Finhaut-Emosson | Bern | Finhaut-Emosson | 184.00 km |
21.07 | Sallanches - Megève | Sallanches | Megève | 17.00 km |
22.07 | Albertville - Saint-Gervais Mont-Blanc | Albertville | Saint-Gervais Mont-Blanc | 146.00 km |
23.07 | Megève - Morzine | Megève | Morzine | 146.00 km |
24.07 | Chantilly - Paris | Chantilly | Paris | 113.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Opinie Kannibaal Tadej Pogacar gunt Visma | Lease a Bike helemaal niks
-
Lance Armstrong: “Dit was de grootste fout in carrière Tadej Pogacar, geef ze geen reden om je te haten”
-
Tour 2024: Biniam Girmay zo goed als zeker van groene trui in Nice
-
Merijn Zeeman berust in tweede plek na mislukt plan om tijd terug te winnen
-
Video Visma | Lease a Bike strijdend ten onder gegaan: “Maakt mij wel trots”
-
Jonas Vingegaard kan eindzege vergeten: “Ik had vandaag niet de beste benen”
-
Nieuwe slag Pogacar geen reden tot feest bij UAE Emirates: “Morgen warm en focus bewaren”
-
Tour 2024: Arnaud Démare komt buiten tijd binnen en moet de wedstrijd verlaten
-
Video Remco Evenepoel heeft Vingegaard in zijn wiel: “Hij voelt dat hij de Tour niet kan winnen”
-
Aanval Matteo Jorgenson strandt in zicht van de haven: “Teleurstelling overheerst nu”
-
Het grote genieten kan beginnen voor Tadej Pogacar: “Morgen laten we een kopgroep rijden”
-
Simon Yates over ontketende Tadej Pogacar: “Hem proberen te volgen, was een fout”
-
Tour 2024: Dit zijn de verschillen na de bergrit naar Isola 2000 – Strijd om geel lijkt nu echt beslist
-
Tour 2024: Veelvraat Pogacar deelt in Isola 2000 uppercut uit aan concurrentie, Evenepoel nog altijd derde
-
Tour 2024: Richard Carapaz komt als eerste boven op hoogste punt van de ronde
-
Jonas Vingegaard geheimzinnig over koerstactiek: “All-in? Dat zul je straks wel zien”
-
Tour 2024: Nils Eekhoff twee dagen voor het einde alsnog naar huis
-
Tadej Pogacar moedigt Remco Evenepoel aan: “Hij moet gewoon aanvallen”
-
Parcoursbouwer Gouvenou teleurgesteld in sprintritten: “Er komen meer Touretappes voor aanvallers”
-
Tour 2024: Warm slotweekend, maar zondag mogelijk onweersbuien
-
Tour 2024: Stefan Küng niet meer van start, Olympische Spelen in het achterhoofd?
-
Tour 2024: ‘Uitzonderlijk’ een extra ruime tijdslimiet in 19e etappe
-
Wout van Aert blikt terug op zijn Tour: “Ik voel me eindelijk weer renner”
-
Opinie Remco Evenepoel rekent in deze Tour de France af met alle vooroordelen
-
Tour 2024: Dan toch breuken vastgesteld bij Amaury Capiot