Tour de Langkawi 1998
Startdatum
18 februari 1998
Einddatum
1 maart 1998
Land
Maleisië
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
18.02 | Langkawi - Langkawi | Langkawi | Langkawi | 16.00 km |
19.02 | Kangar - Georgetown | Kangar | Georgetown | 188.00 km |
20.02 | Grik - Kota Bahru | Grik | Kota Bahru | 220.00 km |
21.02 | Kota Bahru - Kuala Terengganu | Kota Bahru | Kuala Terengganu | 167.00 km |
22.02 | Kuala Terengganu - Kuantan | Kuala Terengganu | Kuantan | 205.00 km |
23.02 | Kuantan - Mersing | Kuantan | Mersing | 184.00 km |
24.02 | Johore Baru - Muar | Johore Baru | Muar | 141.00 km |
25.02 | Malacca - Port Dickson | Malacca | Port Dickson | 165.00 km |
26.02 | Port Dickson - Shah Alam | Port Dickson | Shah Alam | 203.00 km |
27.02 | Sabak Bernam - Ipoh | Sabak Bernam | Ipoh | 140.00 km |
28.02 | Tanjung Malim - Genting Highlands | Tanjung Malim | Genting Highlands | 153.00 km |
01.03 | Kuala Lumpur - Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 64.00 km |
Laatste nieuws over Tour de Langkawi
-
Guardini juicht in slotrit Langkawi, eindzege Reguigui
-
Youcef Reguigui slaat dubbelslag op Fraser’s Hill, Weening zesde
-
Klassementsleider Ewan wint zesde etappe Langkawi
-
Zuid-Koreaans kampioen Seo wint rit in Tour de Langkawi
-
Opnieuw succes voor Guardini in Langkawi
-
Caleb Ewan wint derde etappe Tour de Langkawi
-
Guardini wint opnieuw in Langkawi
-
Andrea Guardini verslaat Caleb Ewan in Langkawi
-
Sky met sterke selecties in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico