Vuelta a España 1989
Startdatum
24 april 1989
Einddatum
15 mei 1989
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.04 | La Coruna - La Coruna | La Coruna | La Coruna | 20.10 km |
25.04 | La Coruna - Santiago de Compostela | La Coruna | Santiago de Compostela | 209.00 km |
26.04 | Vigo - Orense | Vigo | Orense | 101.00 km |
26.04 | Vigo - Vigo | Vigo | Vigo | 34.40 km |
27.04 | Orense - Ponferrada | Orense | Ponferrada | 161.00 km |
28.04 | La Bañeza - Bejar | La Bañeza | Bejar | 247.00 km |
29.04 | Bejar - Ávila | Bejar | Ávila | 197.00 km |
30.04 | Ávila - Toledo | Ávila | Toledo | 157.00 km |
01.05 | Toledo - Albacete | Toledo | Albacete | 236.00 km |
02.05 | Albacete - Gandia | Albacete | Gandia | 228.00 km |
03.05 | Gandia - Benicasim | Gandia | Benicasim | 202.00 km |
04.05 | Vinaroz - Lérida | Vinaroz | Lérida | 180.00 km |
05.05 | Lérida - Cerler | Lérida | Cerler | 187.00 km |
06.05 | Benasque - Jaca | Benasque | Jaca | 161.00 km |
07.05 | Jaca - Zaragoza | Jaca | Zaragoza | 165.00 km |
08.05 | Ezcaray - Est.Esqui Valdezcaray | Ezcaray | Est.Esqui Valdezcaray | 24.00 km |
09.05 | Haro - Santoña | Haro | Santoña | 194.00 km |
10.05 | Santoña - Lagos de Covadonga | Santoña | Lagos de Covadonga | 228.00 km |
11.05 | Cangas de Onís - Branillin | Cangas de Onís | Branillin | 153.00 km |
12.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 159.00 km |
13.05 | Valladolid - Medina del Campo | Valladolid | Medina del Campo | 47.50 km |
14.05 | Collado Villalba - Segovia | Collado Villalba | Segovia | 189.00 km |
15.05 | Segovia - Madrid | Segovia | Madrid | 177.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Jesús Herrada: “Deze overwinning is voor mijn broer”
-
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 6
-
Dylan Teuns leider in de Vuelta: “De leiderstrui pakken was het doel”
-
Vuelta 2019: Jesús Herrada wint op Ares del Maestrat, Teuns pakt rood
-
Valverde: “Ik heb geen probleem met Quintana”
-
Vuelta 2019: Voormalig rodetruidrager Nicolas Roche geeft op
-
Nicolas Roche: “Ik hoop een top 10-plaats vast te houden”
-
Lotto Soudal: “Vanaf een man of tien iemand mee hebben”
-
Miguel Ángel López laat niet in zijn kaarten kijken
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Ares del Maestrat
-
Roglič klimt naar tweede plek: “We weten hoe sterk Valverde is”
-
Ángel Madrazo: “Grote rondes hebben ploegen als wij nodig”
-
Interview Jetse Bol: “Dat dit kan, is het mooie aan wielrennen”
-
Miguel Ángel López: “Wilde een show weggeven om de mensen te vermaken”
-
Oprukkende Alejandro Valverde: “Nairo blijft onze kopman”
-
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 5
-
Vuelta 2019: Vluchter Ángel Madrazo wint op Javalambre
-
Vuelta 2019: Rafal Majka ziet Gregor Mühlberger uitvallen
-
Update Lotto Soudal schorst De Weert per direct: “Ik zal wellicht opstappen”
-
Vuelta 2019: Team Sunweb gaat de trui niet verdedigen
-
Leider Roche: “Ik verwacht vuurwerk van de Colombianen”
-
Vuelta 2019: Higuita maakt indruk op ploegleiding in eerste grote ronde
-
Valverde: “Ik sluit een Vuelta-zege niet uit, al ben ik realistisch”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar de Alto de Javalambre
-
Interview Dolgelukkige Jakobsen: “Een beetje Groenewegen, een beetje Greipel”