Vuelta a España 1989
Startdatum
24 april 1989
Einddatum
15 mei 1989
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.04 | La Coruna - La Coruna | La Coruna | La Coruna | 20.10 km |
25.04 | La Coruna - Santiago de Compostela | La Coruna | Santiago de Compostela | 209.00 km |
26.04 | Vigo - Orense | Vigo | Orense | 101.00 km |
26.04 | Vigo - Vigo | Vigo | Vigo | 34.40 km |
27.04 | Orense - Ponferrada | Orense | Ponferrada | 161.00 km |
28.04 | La Bañeza - Bejar | La Bañeza | Bejar | 247.00 km |
29.04 | Bejar - Ávila | Bejar | Ávila | 197.00 km |
30.04 | Ávila - Toledo | Ávila | Toledo | 157.00 km |
01.05 | Toledo - Albacete | Toledo | Albacete | 236.00 km |
02.05 | Albacete - Gandia | Albacete | Gandia | 228.00 km |
03.05 | Gandia - Benicasim | Gandia | Benicasim | 202.00 km |
04.05 | Vinaroz - Lérida | Vinaroz | Lérida | 180.00 km |
05.05 | Lérida - Cerler | Lérida | Cerler | 187.00 km |
06.05 | Benasque - Jaca | Benasque | Jaca | 161.00 km |
07.05 | Jaca - Zaragoza | Jaca | Zaragoza | 165.00 km |
08.05 | Ezcaray - Est.Esqui Valdezcaray | Ezcaray | Est.Esqui Valdezcaray | 24.00 km |
09.05 | Haro - Santoña | Haro | Santoña | 194.00 km |
10.05 | Santoña - Lagos de Covadonga | Santoña | Lagos de Covadonga | 228.00 km |
11.05 | Cangas de Onís - Branillin | Cangas de Onís | Branillin | 153.00 km |
12.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 159.00 km |
13.05 | Valladolid - Medina del Campo | Valladolid | Medina del Campo | 47.50 km |
14.05 | Collado Villalba - Segovia | Collado Villalba | Segovia | 189.00 km |
15.05 | Segovia - Madrid | Segovia | Madrid | 177.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
López verliest leiderstrui: “Geen reden tot paniek”
-
Nairo Quintana: “Ik heb nog nooit op deze manier gewonnen”
-
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 2
-
Nicolas Roche verovert de leiderstrui: “Ik ben heel erg blij”
-
Vuelta 2019: Quintana verrast met zege in Calpe, Roche nieuwe leider
-
Ploegleider Engels over ’tricky’ etappe naar Calpe: “Moeten alert zijn”
-
Interview Thomas De Gendt (deel 1): “Vandaag is mijn terreinkennis bijzonder”
-
Trotse Miguel Ángel López: “Perfecte start voor de ploeg”
-
UAE Emirates komt met schrik vrij na val in ploegentijdrit
-
Wilfried Peeters boos op Jumbo-Visma: “Onverantwoord”
-
Ploegleider Engels na val in ploegentijdrit: “Zo wil je niet beginnen”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Calpe
-
Vuelta 2019: Klassementen na de ploegentijdrit
-
Vuelta 2019: Sunweb tevreden met optreden in ploegentijdrit
-
Vuelta 2019: Astana wint de ploegentijdrit, Deceuninck-Quick-Step grijpt nipt naast de zege
-
Vuelta 2019: Deelnemerslijst met alle rugnummers
-
Interview Jakob Fuglsang: “Vuelta als voorbereiding op WK”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing ploegentijdrit in Torrevieja
-
Vuelta 2019: Starttijden ploegentijdrit in Torrevieja
-
‘Carapaz reed in Etten-Leur zonder toestemming van zijn ploeg’
-
Vuelta 2019: Wat verwacht WielerFlits
-
Esteban Chaves: “In de Vuelta gebeuren altijd verrassende dingen”
-
Miguel Ángel López: “Er is veel mogelijk in deze Vuelta”
-
Vuelta 2019: Quintana beschouwt Roglic als favoriet
-
Vuelta 2019: Mis niets van de Ronde van Spanje op WielerFlits