Vuelta a España 1995
Startdatum
2 september 1995
Einddatum
24 september 1995
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
02.09 | Zaragoza - Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | 7.00 km |
03.09 | Zaragoza - Logroño | Zaragoza | Logroño | 186.60 km |
04.09 | San Asensio - Santander | San Asensio | Santander | 223.50 km |
05.09 | Santander - Alto Naranco | Santander | Alto Naranco | 206.00 km |
06.09 | Tapia de Casariego - La Coruna | Tapia de Casariego | La Coruna | 82.60 km |
07.09 | La Coruna - Ourense | La Coruna | Ourense | 179.80 km |
08.09 | Ourense - Zamora | Ourense | Zamora | 264.00 km |
09.09 | Salamanca - Salamanca | Salamanca | Salamanca | 41.00 km |
10.09 | Salamanca - Ávila | Salamanca | Ávila | 219.80 km |
11.09 | Ávila - Palazuelos de Eresma | Ávila | Palazuelos de Eresma | 122.50 km |
12.09 | Córdoba - Sevilla | Córdoba | Sevilla | 162.50 km |
13.09 | Sevilla - Marbella | Sevilla | Marbella | 187.00 km |
14.09 | Marbella - Sierra Nevada | Marbella | Sierra Nevada | 238.50 km |
15.09 | Olula del Río - Murcia | Olula del Río | Murcia | 181.00 km |
16.09 | Elche - Valencia (ES) | Elche | Valencia (ES) | 207.00 km |
17.09 | Barcelona - Barcelona | Barcelona | Barcelona | 154.00 km |
19.09 | Tàrrega - Pla de Beret | Tàrrega | Pla de Beret | 197.30 km |
20.09 | Salardu - Luz-Ardiden | Salardu | Luz-Ardiden | 179.20 km |
21.09 | Luz-Saint-Sauveur - Sabiñánigo | Luz-Saint-Sauveur | Sabiñánigo | 157.80 km |
22.09 | Sabiñánigo - Calatayud | Sabiñánigo | Calatayud | 227.70 km |
23.09 | Alcala de Henares - Alcala de Henares | Alcala de Henares | Alcala de Henares | 41.60 km |
24.09 | Alcala de Henares - Madrid | Alcala de Henares | Madrid | 171.20 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2015: Voorbeschouwing Puntenklassement
-
Vuelta 2015: Niki Terpstra in selectie Etixx-Quick-Step
-
Vuelta 2015: Pozzovivo voert selectie AG2R La Mondiale aan, Betancur ontbreekt
-
Debutant Mike Teunissen: “Hoop dat mensen me na de Vuelta kennen”
-
Tom Dumoulin: “Ik verwacht mee te doen om ritzeges in Vuelta”
-
Vuelta 2015: Voorbeschouwing Bergklassement
-
Vuelta 2015: Lampre-Merida brengt acht nationaliteiten aan de start
-
Vuelta 2015: Tinkoff-Saxo mikt op Majka en Sagan
-
Vuelta 2015: Caleb Ewan maakt debuut met Orica
-
Vuelta 2015: Danny en Boy van Poppel met Schleck naar Spanje
-
Vuelta 2015: Vooruitblik op het parcours van de 70ste Vuelta
-
Vuelta 2015: LottoNL-Jumbo met zes Nederlanders
-
Vuelta 2015: Froome start met ervaren ploeg
-
Vuelta 2015: Colombia presenteert negental
-
Froome tempert verwachtingen Vuelta
-
Vuelta 2015: Valverde en Quintana kennen helpers
-
Pierre Rolland kopstuk in Europcar-selectie voor Vuelta
-
FDJ weet negental voor Vuelta
-
Katusha met kopman Joaquim Rodriguez naar Vuelta
-
Caja Rural heeft Vuelta-selectie rond
-
MTN-Qhubeka met zeven Afrikanen naar de Vuelta
-
Maarten Tjallingii: “We gaan als vrijbuiters naar de Vuelta”
-
Van den Broeck krijgt toch ‘schaduwrol’ in Vuelta
-
Vuelta 2015: Selectie Cofidis rond Bouhanni
-
Vuelta 2015: Selectie Lotto Soudal