Vuelta a España 2012
Startdatum
18 augustus 2012
Einddatum
9 september 2012
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
18.08 | Pamplona - Pamplona | Pamplona | Pamplona | 16.20 km |
19.08 | Pamplona - Viana | Pamplona | Viana | 180.00 km |
20.08 | Faustino V - Eibar | Faustino V | Eibar | 153.00 km |
21.08 | Barakaldo - Valdezcaray | Barakaldo | Valdezcaray | 155.40 km |
22.08 | Logroño - Logroño | Logroño | Logroño | 172.00 km |
23.08 | Tarazona - Jaca | Tarazona | Jaca | 174.80 km |
24.08 | Huesca - Alcañiz | Huesca | Alcañiz | 160.00 km |
25.08 | Lérida - Andorra | Lérida | Andorra | 175.00 km |
26.08 | Andorra - Barcelona | Andorra | Barcelona | 194.00 km |
28.08 | Ponteareas - Sangenjo | Ponteareas | Sangenjo | 166.40 km |
29.08 | Cambados - Pontevedra | Cambados | Pontevedra | 40.00 km |
30.08 | Villagarcía de Arosa - Dumbría | Villagarcía de Arosa | Dumbría | 184.60 km |
31.08 | Santiago de Compostela - Ferrol | Santiago de Compostela | Ferrol | 172.70 km |
01.09 | Palas de Rey - Puerto de Ancares | Palas de Rey | Puerto de Ancares | 152.00 km |
02.09 | La Robla - Lagos de Covadonga | La Robla | Lagos de Covadonga | 186.70 km |
03.09 | Gijón - Valgrande-Pajares | Gijón | Valgrande-Pajares | 185.00 km |
05.09 | Santander - Fuente Dé | Santander | Fuente Dé | 177.00 km |
06.09 | Aguilar de Campoo - Valladolid | Aguilar de Campoo | Valladolid | 186.40 km |
07.09 | Peñafiel - La Lastrilla | Peñafiel | La Lastrilla | 169.00 km |
08.09 | Segovia - Bola del Mundo | Segovia | Bola del Mundo | 169.50 km |
09.09 | Cercedilla - Madrid | Cercedilla | Madrid | 111.90 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Update Vuelta 2019: Tejay van Garderen stapt uit de wedstrijd
-
Quintana: “De ploeg heeft gezegd dat Valverde kopman is”
-
Vuelta 2019: Gehavende Davide Formolo geeft op
-
Vuelta 2019: Rigoberto Urán breekt sleutelbeen en schouderblad
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar Mas de la Costa
-
Roche over opgave: “Een van de grootste teleurstellingen uit mijn carrière”
-
Interview Dylan Teuns: “Ik wilde vooral niet met lege handen achterblijven”
-
López verliest leiderstrui: “De ploeg nam de beslissing”
-
Jesús Herrada: “Deze overwinning is voor mijn broer”
-
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 6
-
Dylan Teuns leider in de Vuelta: “De leiderstrui pakken was het doel”
-
Vuelta 2019: Jesús Herrada wint op Ares del Maestrat, Teuns pakt rood
-
Valverde: “Ik heb geen probleem met Quintana”
-
Vuelta 2019: Voormalig rodetruidrager Nicolas Roche geeft op
-
Nicolas Roche: “Ik hoop een top 10-plaats vast te houden”
-
Lotto Soudal: “Vanaf een man of tien iemand mee hebben”
-
Miguel Ángel López laat niet in zijn kaarten kijken
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Ares del Maestrat
-
Roglič klimt naar tweede plek: “We weten hoe sterk Valverde is”
-
Ángel Madrazo: “Grote rondes hebben ploegen als wij nodig”
-
Interview Jetse Bol: “Dat dit kan, is het mooie aan wielrennen”
-
Miguel Ángel López: “Wilde een show weggeven om de mensen te vermaken”
-
Oprukkende Alejandro Valverde: “Nairo blijft onze kopman”
-
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 5
-
Vuelta 2019: Vluchter Ángel Madrazo wint op Javalambre