Vuelta a España 2012
Startdatum
18 augustus 2012
Einddatum
9 september 2012
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
18.08 | Pamplona - Pamplona | Pamplona | Pamplona | 16.20 km |
19.08 | Pamplona - Viana | Pamplona | Viana | 180.00 km |
20.08 | Faustino V - Eibar | Faustino V | Eibar | 153.00 km |
21.08 | Barakaldo - Valdezcaray | Barakaldo | Valdezcaray | 155.40 km |
22.08 | Logroño - Logroño | Logroño | Logroño | 172.00 km |
23.08 | Tarazona - Jaca | Tarazona | Jaca | 174.80 km |
24.08 | Huesca - Alcañiz | Huesca | Alcañiz | 160.00 km |
25.08 | Lérida - Andorra | Lérida | Andorra | 175.00 km |
26.08 | Andorra - Barcelona | Andorra | Barcelona | 194.00 km |
28.08 | Ponteareas - Sangenjo | Ponteareas | Sangenjo | 166.40 km |
29.08 | Cambados - Pontevedra | Cambados | Pontevedra | 40.00 km |
30.08 | Villagarcía de Arosa - Dumbría | Villagarcía de Arosa | Dumbría | 184.60 km |
31.08 | Santiago de Compostela - Ferrol | Santiago de Compostela | Ferrol | 172.70 km |
01.09 | Palas de Rey - Puerto de Ancares | Palas de Rey | Puerto de Ancares | 152.00 km |
02.09 | La Robla - Lagos de Covadonga | La Robla | Lagos de Covadonga | 186.70 km |
03.09 | Gijón - Valgrande-Pajares | Gijón | Valgrande-Pajares | 185.00 km |
05.09 | Santander - Fuente Dé | Santander | Fuente Dé | 177.00 km |
06.09 | Aguilar de Campoo - Valladolid | Aguilar de Campoo | Valladolid | 186.40 km |
07.09 | Peñafiel - La Lastrilla | Peñafiel | La Lastrilla | 169.00 km |
08.09 | Segovia - Bola del Mundo | Segovia | Bola del Mundo | 169.50 km |
09.09 | Cercedilla - Madrid | Cercedilla | Madrid | 111.90 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
De Marchi opgelucht na overwinning: “Was er lang naar op zoek”
-
Vuelta 2018: Alessandro De Marchi soleert naar zege in felbetwiste heuveletappe
-
Vuelta 2018: Alexis Gougeard en Georg Preidler volgende slachtoffers
-
Vuelta 2018: Nacer Bouhanni houdt het voor gezien
-
Gevallen Jelle Wallays: “Op de foute plek op het foute moment”
-
Gevallen Simone Petilli uit ziekenhuis ontslagen
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 10
-
Update Vuelta 2018: Simone Petilli kampt met hersenschudding na zware val
-
Sunweb en Kelderman overleven hectische slotfase: “Veelbewogen finale”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 11 naar Luintra
-
Simon Yates behoudt leiderstrui: “Verwacht morgen een zware etappe”
-
Elia Viviani na zeventiende seizoenszege: “De beste lead-out van dit jaar”
-
Vuelta 2018: Elia Viviani boekt tweede ritzege in Fermoselle
-
Kwiatkowski ziet af in Vuelta: “Maar ga nog altijd voor een klassement”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 10 naar Bermillo de Sayago
-
Vuelta 2018: Dan Martin stopt om bij geboorte van zijn tweeling te zijn
-
Special Vuelta 2018: De eerste week in foto’s
-
Kruijswijk zat op zijn limiet: “Zoveel mogelijk de schade beperken”
-
Simon Yates had leiderstrui Vuelta niet verwacht
-
Kelderman schuift op in klassement: “Zo lekker de rustdag in”
-
Bauke Mollema weer tweede: “Balen, ik kreeg het net niet dicht”
-
Vuelta 2018: LottoNL-Jumbo leidt in ploegenklassement
-
Tweede ritzege Ben King: “Wilde laten zien dat die eerste geen toeval was”
-
Vuelta 2018: King kroont zich ritwinnaar op La Covatilla voor Mollema, Yates pakt rood
-
Mollema pakte leiderstrui op La Covatilla: “Goede herinneringen”