Vuelta a España 2012
Startdatum
18 augustus 2012
Einddatum
9 september 2012
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
18.08 | Pamplona - Pamplona | Pamplona | Pamplona | 16.20 km |
19.08 | Pamplona - Viana | Pamplona | Viana | 180.00 km |
20.08 | Faustino V - Eibar | Faustino V | Eibar | 153.00 km |
21.08 | Barakaldo - Valdezcaray | Barakaldo | Valdezcaray | 155.40 km |
22.08 | Logroño - Logroño | Logroño | Logroño | 172.00 km |
23.08 | Tarazona - Jaca | Tarazona | Jaca | 174.80 km |
24.08 | Huesca - Alcañiz | Huesca | Alcañiz | 160.00 km |
25.08 | Lérida - Andorra | Lérida | Andorra | 175.00 km |
26.08 | Andorra - Barcelona | Andorra | Barcelona | 194.00 km |
28.08 | Ponteareas - Sangenjo | Ponteareas | Sangenjo | 166.40 km |
29.08 | Cambados - Pontevedra | Cambados | Pontevedra | 40.00 km |
30.08 | Villagarcía de Arosa - Dumbría | Villagarcía de Arosa | Dumbría | 184.60 km |
31.08 | Santiago de Compostela - Ferrol | Santiago de Compostela | Ferrol | 172.70 km |
01.09 | Palas de Rey - Puerto de Ancares | Palas de Rey | Puerto de Ancares | 152.00 km |
02.09 | La Robla - Lagos de Covadonga | La Robla | Lagos de Covadonga | 186.70 km |
03.09 | Gijón - Valgrande-Pajares | Gijón | Valgrande-Pajares | 185.00 km |
05.09 | Santander - Fuente Dé | Santander | Fuente Dé | 177.00 km |
06.09 | Aguilar de Campoo - Valladolid | Aguilar de Campoo | Valladolid | 186.40 km |
07.09 | Peñafiel - La Lastrilla | Peñafiel | La Lastrilla | 169.00 km |
08.09 | Segovia - Bola del Mundo | Segovia | Bola del Mundo | 169.50 km |
09.09 | Cercedilla - Madrid | Cercedilla | Madrid | 111.90 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Kelderman voorspelt zware etappe: “Er kunnen slachtoffers vallen”
-
Stayerende Peter Sagan krijgt twintig seconden tijdstraf
-
Kruijswijk verrast Engels: “Doet me denken aan de Giro van twee jaar geleden”
-
Vuelta 2018: Samenvatting etappe 8
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing bergrit naar La Covatilla
-
Valverde na tweede ritwinst: “Sagan hier verslaan geeft me veel vertrouwen”
-
Van Poppel derde in lastige rit: “Derde worden achter Valverde en Sagan is niet slecht”
-
Vuelta 2018: Alejandro Valverde boekt tweede ritzege, Danny van Poppel derde
-
Danny van Poppel: “Hier moet ik het wel echt van hebben”
-
Tiesj Benoot kan verder ondanks zwaargehavende knie
-
Vuelta 2018: Opgave Maurits Lammertink door buikpijn
-
Vuelta 2018: Samenvatting etappe 7
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 8 naar Almadén
-
Wilco Kelderman, wereldrecord, GP Rüebliland, Remco Evenepoel
-
Peter Sagan: “Lukte me om bij de groep met klimmers te blijven”
-
Steven Kruijswijk: “Zondag weer wat proberen”
-
Tony Gallopin: “Als ik een kans zag, zou ik aanvallen”
-
Video Vuelta 2018: Tony Gallopin boekt knappe zege na late aanval
-
Vuelta 2018: Samenvatting etappe 6
-
Bouhanni geëmotioneerd na winst: “Voelde me vernederd dit jaar”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 7 naar Pozo Alcón
-
Kelderman verliest tijd door pech: “Deze Vuelta is nog niet voorbij”
-
Vuelta 2018: Bouhanni klopt Van Poppel, pech nekt Kelderman
-
Bouhanni beboet na ruzie met eigen ploegleider, Cofidis ontkent
-
Vuelta 2018: Samenvatting etappe 5