Vuelta a España 2016
Startdatum
20 augustus 2016
Einddatum
11 september 2016
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.08 | Balneario Laias - Castrelo de Miño | Balneario Laias | Castrelo de Miño | 27.80 km |
21.08 | Ourense - Baiona | Ourense | Baiona | 160.80 km |
22.08 | Marín - Dumbría | Marín | Dumbría | 176.40 km |
23.08 | Betanzos - San Andrés de Teixido | Betanzos | San Andrés de Teixido | 163.50 km |
24.08 | Viveiro - Lugo | Viveiro | Lugo | 171.30 km |
25.08 | Monforte de Lemos - Luintra | Monforte de Lemos | Luintra | 163.20 km |
26.08 | Maceda - Puebla de Sanabria | Maceda | Puebla de Sanabria | 158.50 km |
27.08 | Villalpando - La Camperona | Villalpando | La Camperona | 181.50 km |
28.08 | Cistierna - Alto Naranco | Cistierna | Alto Naranco | 164.50 km |
29.08 | Lugones - Lagos de Covadonga | Lugones | Lagos de Covadonga | 188.70 km |
31.08 | Colunga - Peña Cabarga | Colunga | Peña Cabarga | 168.60 km |
01.09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | Los Corrales de Buelna | Bilbao | 193.20 km |
02.09 | Bilbao - Urdax | Bilbao | Urdax | 213.40 km |
03.09 | Urdatx-Dantxarinea - Col d'Aubisque | Urdatx-Dantxarinea | Col d'Aubisque | 196.00 km |
04.09 | Sabiñánigo - Sallent de Gállego. Aramón Formigal | Sabiñánigo | Sallent de Gállego. Aramón Formigal | 118.50 km |
05.09 | Alcañiz - Peñíscola | Alcañiz | Peñíscola | 156.40 km |
07.09 | Castellón - Camins del Penygolosa | Castellón | Camins del Penygolosa | 177.50 km |
08.09 | Requena - Gandia | Requena | Gandia | 200.60 km |
09.09 | Xabia - Calpe | Xabia | Calpe | 37.00 km |
10.09 | Benidorm - Alto de Aitana | Benidorm | Alto de Aitana | 193.20 km |
11.09 | Las Rozas - Madrid | Las Rozas | Madrid | 104.80 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Update Vuelta 2019: Tejay van Garderen stapt uit de wedstrijd
-
Quintana: “De ploeg heeft gezegd dat Valverde kopman is”
-
Vuelta 2019: Gehavende Davide Formolo geeft op
-
Vuelta 2019: Rigoberto Urán breekt sleutelbeen en schouderblad
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar Mas de la Costa
-
Roche over opgave: “Een van de grootste teleurstellingen uit mijn carrière”
-
Interview Dylan Teuns: “Ik wilde vooral niet met lege handen achterblijven”
-
López verliest leiderstrui: “De ploeg nam de beslissing”
-
Jesús Herrada: “Deze overwinning is voor mijn broer”
-
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 6
-
Dylan Teuns leider in de Vuelta: “De leiderstrui pakken was het doel”
-
Vuelta 2019: Jesús Herrada wint op Ares del Maestrat, Teuns pakt rood
-
Valverde: “Ik heb geen probleem met Quintana”
-
Vuelta 2019: Voormalig rodetruidrager Nicolas Roche geeft op
-
Nicolas Roche: “Ik hoop een top 10-plaats vast te houden”
-
Lotto Soudal: “Vanaf een man of tien iemand mee hebben”
-
Miguel Ángel López laat niet in zijn kaarten kijken
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Ares del Maestrat
-
Roglič klimt naar tweede plek: “We weten hoe sterk Valverde is”
-
Ángel Madrazo: “Grote rondes hebben ploegen als wij nodig”
-
Interview Jetse Bol: “Dat dit kan, is het mooie aan wielrennen”
-
Miguel Ángel López: “Wilde een show weggeven om de mensen te vermaken”
-
Oprukkende Alejandro Valverde: “Nairo blijft onze kopman”
-
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 5
-
Vuelta 2019: Vluchter Ángel Madrazo wint op Javalambre