Vuelta a España 2016
Startdatum
20 augustus 2016
Einddatum
11 september 2016
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.08 | Balneario Laias - Castrelo de Miño | Balneario Laias | Castrelo de Miño | 27.80 km |
21.08 | Ourense - Baiona | Ourense | Baiona | 160.80 km |
22.08 | Marín - Dumbría | Marín | Dumbría | 176.40 km |
23.08 | Betanzos - San Andrés de Teixido | Betanzos | San Andrés de Teixido | 163.50 km |
24.08 | Viveiro - Lugo | Viveiro | Lugo | 171.30 km |
25.08 | Monforte de Lemos - Luintra | Monforte de Lemos | Luintra | 163.20 km |
26.08 | Maceda - Puebla de Sanabria | Maceda | Puebla de Sanabria | 158.50 km |
27.08 | Villalpando - La Camperona | Villalpando | La Camperona | 181.50 km |
28.08 | Cistierna - Alto Naranco | Cistierna | Alto Naranco | 164.50 km |
29.08 | Lugones - Lagos de Covadonga | Lugones | Lagos de Covadonga | 188.70 km |
31.08 | Colunga - Peña Cabarga | Colunga | Peña Cabarga | 168.60 km |
01.09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | Los Corrales de Buelna | Bilbao | 193.20 km |
02.09 | Bilbao - Urdax | Bilbao | Urdax | 213.40 km |
03.09 | Urdatx-Dantxarinea - Col d'Aubisque | Urdatx-Dantxarinea | Col d'Aubisque | 196.00 km |
04.09 | Sabiñánigo - Sallent de Gállego. Aramón Formigal | Sabiñánigo | Sallent de Gállego. Aramón Formigal | 118.50 km |
05.09 | Alcañiz - Peñíscola | Alcañiz | Peñíscola | 156.40 km |
07.09 | Castellón - Camins del Penygolosa | Castellón | Camins del Penygolosa | 177.50 km |
08.09 | Requena - Gandia | Requena | Gandia | 200.60 km |
09.09 | Xabia - Calpe | Xabia | Calpe | 37.00 km |
10.09 | Benidorm - Alto de Aitana | Benidorm | Alto de Aitana | 193.20 km |
11.09 | Las Rozas - Madrid | Las Rozas | Madrid | 104.80 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
‘Tussenkomst zaakwaarnemer De la Cruz kost Elissonde Vuelta’
-
Vuelta 2019: Marc Sarreau ziet zieke Mickaël Delage uitvallen
-
Sander Armée nijdig na boete: “Bidons gingen naar fans of terug de auto in”
-
Wout Poels na tijdsverlies: “Gooi doen naar ritzeges”
-
Video Vuelta 2019: Samenvatting etappe 2
-
Primoz Roglic: “Ik had weinig last van de valpartij”
-
Interview Vuelta-start is boost voor Team Sunweb: “Gaan die trui niet zomaar afgeven”
-
López verliest leiderstrui: “Geen reden tot paniek”
-
Nairo Quintana: “Ik heb nog nooit op deze manier gewonnen”
-
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 2
-
Nicolas Roche verovert de leiderstrui: “Ik ben heel erg blij”
-
Vuelta 2019: Quintana verrast met zege in Calpe, Roche nieuwe leider
-
Ploegleider Engels over ’tricky’ etappe naar Calpe: “Moeten alert zijn”
-
Interview Thomas De Gendt (deel 1): “Vandaag is mijn terreinkennis bijzonder”
-
Trotse Miguel Ángel López: “Perfecte start voor de ploeg”
-
UAE Emirates komt met schrik vrij na val in ploegentijdrit
-
Wilfried Peeters boos op Jumbo-Visma: “Onverantwoord”
-
Ploegleider Engels na val in ploegentijdrit: “Zo wil je niet beginnen”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Calpe
-
Vuelta 2019: Klassementen na de ploegentijdrit
-
Vuelta 2019: Sunweb tevreden met optreden in ploegentijdrit
-
Vuelta 2019: Astana wint de ploegentijdrit, Deceuninck-Quick-Step grijpt nipt naast de zege
-
Vuelta 2019: Deelnemerslijst met alle rugnummers
-
Interview Jakob Fuglsang: “Vuelta als voorbereiding op WK”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing ploegentijdrit in Torrevieja