Adam Lewis
Info
| Achternaam | Lewis |
| Voornaam | Adam |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-08-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||||
| 08-02 | 88 | Stage 5Bétera - Valencia (94.0km) | |||||
| 07-02 | 93 | Stage 4La Nucia - Teulada (172.0km) | |||||
| 06-02 | 110 | Stage 3Orihuela - San Vicente del Raspeig (158.0km) | |||||
| 05-02 | 75 | Stage 2Carlet - Alginet (17.0km) | |||||
| 04-02 | 53 | Stage 1Segorbe - Torreblanca (160.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery |
| 2025 | Team Skyline |
| 2024 | Team Skyline |
| 2023 | Saint Piran |
| 2022 | Saint Piran |
| 2020 | BEAT Cycling Club |
| 2019 | Beat Cycling Club |
| 2018 | T.Palm Pole Continental Wallon |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |