Alberto Dainese

Info
| Achternaam | Dainese |
| Voornaam | Alberto |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-03-1998 |
| Leeftijd | 27 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01 | DNF | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 30 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 38 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 124 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 24 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 131 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Soudal - Quick Step |
| 2026 | Soudal - Quick Step |
| 2025 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2024 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2023 | Team DSM - Firmenich |
| 2022 | Team DSM |
| 2021 | Team DSM |
| 2020 | Team Sunweb |
| 2019 | SEG Racing Academy |
| 2018 | SEG Racing Academy(from 03-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 18 |