Alejandro Valverde Belmonte
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | 7e | 6e | 11e | - | 12e |
| 2021 | - | - | - | 4e | 5e | - | 24e | DNF |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 12e | 10e |
| 2019 | 7e | 8e | - | DNF | 2 | - | 9e | 2 |
| 2018 | - | - | - | 13e | 11e | - | 14e | 5e |
| 2017 | - | - | - | 1 | - | - | DNF | - |
| 2016 | 15e | - | - | 16e | 6e | 3 | 6e | 12e |
| 2015 | 20e | - | - | 1 | 4e | - | 3 | 7e |
| 2014 | - | - | - | 2 | 2 | - | 4e | 3 |
| 2013 | - | - | - | 3 | 2 | - | 8e | 3 |
| 2012 | - | - | - | - | DNF | - | 20e | 2 |
| 2010 | - | - | - | DSQ | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 19e | - | - | - | 1 |
| 2008 | - | - | - | 1 | - | - | 8e | 5e |
| 2007 | - | - | - | 2 | - | - | 6e | - |
| 2006 | 24e | - | - | 1 | DNF | - | DNF | 2 |
| 2005 | 34e | - | - | 34e | 12e | - | DNF | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 4e |
| 2003 | 54e | - | - | - | 39e | - | - | 3 |
| 2002 | 130e | - | - | - | - | - | - | DNF |
Jaar
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 40e | - | - | 4e | 7e | - | 14e | - | - | - |
| 2020 | - | 12e | - | - | - | - | - | 12e | - | - | - |
| 2019 | - | 2 | - | - | 10e | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9e | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | 18e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 7e | - | - | 2 | - | - | 9e | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 5e | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | DNF | - | 9e | 7e | - | - | - |
| 2012 | 2 | - | 3 | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | DSQ | - | DSQ | - | - | DSQ | DSQ | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 1 | - | 4e | 1 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 5e | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7e | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2 | - | 80e | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 6e | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | 5e | - | - | - | - | - |
Jaar
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-