Alena Amialiusik
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | 63e | - | - | - | DNF | - | - |
| 2024 | 45e | - | 85e | - | 22e | 72e | - | DNF |
| 2023 | 34e | - | 79e | - | 41e | - | 43e | - |
| 2022 | 25e | - | 66e | - | 48e | 21e | 19e | DNF |
| 2021 | 48e | - | - | DNF | 35e | 15e | - | 20e |
| 2020 | - | - | 6e | - | - | 36e | - | - |
| 2019 | 40e | - | DNF | - | 8e | 24e | - | - |
| 2018 | 5e | - | - | - | 16e | DNF | - | - |
| 2017 | 20e | - | - | - | 23e | - | - | - |
| 2016 | 5e | - | 64e | - | - | 9e | - | - |
| 2015 | 5e | - | 6e | - | - | 18e | - | - |
| 2014 | 3 | - | DNF | - | - | 14e | - | - |
| 2013 | 17e | - | 33e | - | - | 10e | - | - |
| 2012 | 11e | - | 10e | - | - | 12e | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 38e | 57e | - | - | DNF | - | - |
| 2024 | 42e | 23e | - | 46e | 67e | - | 47e |
| 2023 | 25e | 30e | DNF | - | 42e | 44e | 42e |
| 2022 | - | 22e | - | DNF | - | - | 54e |
| 2021 | 106e | 43e | - | 14e | 48e | 85e | 39e |
| 2020 | - | 28e | - | - | - | 33e | - |
| 2019 | - | 21e | 87e | - | 39e | - | 36e |
| 2018 | - | 15e | - | - | 34e | - | 23e |
| 2017 | 15e | 30e | 15e | - | 59e | DNF | 29e |
| 2016 | 62e | 39e | - | - | - | 45e | 6e |
| 2015 | 45e | 7e | - | - | - | - | 9e |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 21e |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 7e |
| 2012 | 46e | - | - | - | - | - | 16e |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Etappewedstrijden