Alessandro Romele

Info
| Achternaam | Romele |
| Voornaam | Alessandro |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-08-2003 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-02 | 80 | Stage 4Fujairah - Fujairah (182.0km) | |||||
| 18-02 | 134 | Stage 3Umm Al Quwain - Jebel (183.0km) | |||||
| 17-02 | 74 | Stage 2Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island (12.0km) | |||||
| 16-02 | 5 | Stage 1Madinat Zayed Majlis - Liwa Palace (118.0km) | |||||
| 01-02 | 70 | ||||||
| 29-01 | DNF | ||||||
| 75 | |||||||
| 25-01 | 38 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 104 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 82 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 104 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 99 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 49 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
| 16.02 | |
| 28.02 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | XDS Astana Team |
| 2025 | XDS Astana Team |
| 2024 | Astana Qazaqstan Development Team |
| 2023 | Team Colpack Ballan |
| 2022 | Team Colpack Ballan |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |