Alexis Benjamin Quinteros Moya
Info
| Achternaam | Quinteros Moya |
| Voornaam | Alexis Benjamin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-10-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | |||||||
| 22 | |||||||
| 18 | |||||||
| 21-12 | 5 | Stage 10La Aurora de Heredia - La Aurora de Heredia (99.0km) | |||||
| 20-12 | 44 | Stage 9Palmares - Palmares (92.0km) | |||||
| 19-12 | 37 | Stage 8Pérez Zeledón - Oreamuno (120.0km) | |||||
| 18-12 | 4 | Stage 7Ciudad Neily - Buenos Aires (161.0km) | |||||
| 17-12 | 21 | Stage 6Pérez Zeledón - Ciudad Neily (198.0km) | |||||
| 16-12 | 15 | Stage 5San José - Pérez Zeledón (126.0km) | |||||
| 15-12 | 30 | Stage 4Turrialba - La Pastora (16.0km) | |||||
| 14-12 | 35 | Stage 3Guápiles - Paraíso (136.0km) | |||||
| 13-12 | 20 | Stage 2Alajuela - Guápiles (161.0km) | |||||
| 12-12 | 18 | Stage 1Heredia - Grecia (95.0km) | |||||
| 01-11 | 9 | ||||||
| 28-10 | 3 | ||||||
| 12-10 | 4 | ||||||
| 11-10 | 10 | ||||||
| 02-02 | DNF | ||||||
| 31-01 | 2 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Team Banco Guayaquil - Bianchi |
| 2023 | Team Banco Guayaquil |
| 2022 | Team Banco Guayaquil Ecuador |
| 2019 | Movistar Team Ecuador |
| 2018 | Team Ecuador |
| 2017 | Team Ecuador |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |