Alison Jackson
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 18e | 5e | - | - | 113e | - |
| 2024 | - | - | 58e | 27e | - | - | 105e | 63e |
| 2023 | - | - | 47e | 1 | - | - | 108e | - |
| 2022 | - | - | - | 13e | 61e | - | - | - |
| 2021 | 38e | - | 22e | 24e | - | - | - | 57e |
| 2020 | - | - | 42e | - | 39e | 64e | - | - |
| 2019 | 14e | - | 15e | - | 51e | - | - | - |
| 2018 | 58e | - | DNF | - | 17e | - | - | - |
| 2017 | 30e | - | DNF | - | 62e | 32e | - | - |
| 2016 | 46e | - | 42e | - | - | - | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 60e | 7e | 34e | DNF |
| 2024 | 65e | DNF | - | - | - | - | - |
| 2023 | 31e | 40e | 29e | 34e | DNF | 66e | - |
| 2022 | - | - | - | 39e | - | 79e | 84e |
| 2021 | - | - | 5e | - | 55e | 47e | 48e |
| 2020 | 23e | - | - | - | - | 32e | 40e |
| 2019 | - | 47e | - | - | 9e | 25e | 37e |
| 2018 | - | - | - | - | - | 17e | 51e |
| 2017 | 84e | - | - | 67e | 23e | 27e | 66e |
| 2016 | - | - | - | 21e | - | 57e | - |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Etappewedstrijden