Andrea Ramírez
Info
| Achternaam | Ramírez |
| Voornaam | Andrea |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-09-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01 | 16 | Stage 1Gimnasion Nacional - Parque Cuscatlan (72.0km) | |||||
| 17-01 | ProloguePalacio Nacional - Palacio Nacional (2.0km) | ||||||
Programma
| 17.01 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Pato Bike BMC Team |
| 2024 | Roxo Racing |
| 2023 | Bizkaia - Durango |
| 2022 | Massi Tactic Women's Team
|
| 2021 | A.R. Monex Women's Pro Cycling Team |
| 2020 | Agolico |
| 2019 | Swapit Agolico |
| 2018 | Swapit Agolico |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |